| 状态 | 标题 | 日期 |
|---|---|---|
| 【留言反馈】服务特差 | 2011-9-11 | |
| 【订房咨询】我的预定 | 2011-9-9 | |
| 【订房咨询】询问预订电话 | 2011-9-6 | |
| 【订房咨询】北京市东外宾馆预订 | 2011-9-5 | |
| 【订房咨询】 | 2011-9-4 | |
| 【订房咨询】麻烦问下 | 2011-8-27 | |
| 【订房咨询】我想订房,想问问具体情况 | 2011-8-26 | |
| 【订房咨询】 | 2011-8-1 | |
| 【订房咨询】订单查询 | 2011-7-21 | |
| 【订房咨询】预订 | 2011-7-18 | |
| 【订房咨询】订房 | 2011-7-18 | |
| 【订房咨询】房间预定 | 2011-1-5 | |
| 【留言反馈】建议 | 2010-10-31 | |
| 【订房咨询】床位数是什么意思? | 2010-10-24 | |
| 【订房咨询】我想订房 | 2010-8-8 | |
| 【订房咨询】这个怎么算,谢谢 | 2010-8-7 | |
| 【留言反馈】莫泰168天目东路店——盗窃 | 2010-6-17 | |
| 【订房咨询】你好 | 2010-3-19 | |
| 【订房咨询】你好 | 2009-12-14 | |
| 【订房咨询】能定天津市河东区的速8吗 | 2009-9-14 | |
第 1/6 页 总计 104 条 首页 上一页 下一页 尾页
| 房间类型 | 门市价 | 最低预订价 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | 卫浴设施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海博地精品酒店电话 | ¥2188 | ¥788 | 包含 | 有 | 1人 | 独立 |
| 南宁城市便捷酒店(金.. | ¥210 | ¥170 | 包含 | 有 | 2人 | 独立 |
| 东莞银座酒店 | ¥100 | ¥90 | 不包含 | 有 | 2人 | 独立 |
| 上海东方航空宾馆电话 | ¥888 | ¥468 | 包含 | 有 | 1人 | 独立 |
| 长春金意商务宾馆 | ¥165 | ¥145 | 不包含 | 有 | 1人 | 独立 |
| 拉萨鸿宇宾馆 | ¥288 | ¥268 | 不包含 | 有 | 2人 | 独立 |
| 武汉锦江之星紫阳路店 | ¥189 | ¥169 | 不包含 15元 | 有 | 1人 | 独立 |
| 上海三林快捷假日酒店 | ¥758 | ¥428 | 不包含 | 有 | 1人 | 独立 |