| 最新出境计划表 (3月) | |||||||
| 欧洲计划3月最新版(2月26日更新) | |||||||
| 详情欢迎来电查询,咨询电话:010-67330259 67331064 | |||||||
| | |||||||
| | | 15500 | |||||
| 3月14、28日国航 | 14400 | ||||||
| | 13500 | ||||||
| 3月17、31日卡航 | 15400 | ||||||
| | 14500 | ||||||
| | 13500 | ||||||
| | 9488 | ||||||
| | 14500 | ||||||
| | 9600 | ||||||
| | 8600 | ||||||
| 3月11、25日 国航直飞 | 14400 | ||||||
| | 14500 | ||||||
| | 14600 | ||||||
| | 11400 | ||||||
| | 9500 | ||||||
| (搭乘TGV高速列车) | 3月14、28日国航 | 12800 | |||||
| (含尼斯庞贝,全程4星,TGV高速列车) | 03月20、26日法航 国航 | 12700 | |||||
| | 12600 | ||||||
| | 17500 | ||||||
| | 10400 | ||||||
| | | 7900 | |||||
| | | 10100 | |||||
| | 03月05、11、12日 03月18、25、31日 国航、法航 荷航 | 9600 | |||||
| 详情欢迎来电查询,咨询电话:010-67330259 67331064 | |||||||
| 大众专区 | 3月14、28日国航 | 10000 | |||||
| (含尼斯,全程4星) | | 13500 | |||||
| (尼斯+TGV) | | 13100 | |||||
| 03月11、25、30日国航 | 9600 | ||||||
| 03月08、16、20、28日 国航、奥航、荷航、芬航 | 10600 | ||||||
| 6国13日 | 03月10、22日海航 | 9500 | |||||
| 03月14、21日国航 | 10100 | ||||||
| | 10500 | ||||||
| 3月5、17、24日国航 | 9200 | ||||||
| | 9600 | ||||||
| 03月10、17日荷航 | 9600 | ||||||
| | 10300 | ||||||
| 3月12、26日国航 | 10400 | ||||||
| (含新天鹅堡、卢浮宫含讲解) | 03月22、29日海航 | 10200 | |||||
| (奥德法意瑞梵列卢荷比) | 03月04、06、13日国航 | 8600 | |||||
| 3月5、12、19、25、30日 | 8600 | ||||||
| | (含柏林) | 03月11、15、19、25日海航/南航 | 8700 | ||||
| | |||||||
| 爸妈游欧洲 | | 16400 | |||||
| | 12400 | ||||||
| 北京出发:非洲、中东 | |||||||
| | 线路 | 出团日期 | 价格(元) | ||||
| 非洲专区 | | 8400 | |||||
| 3月7、14.、21.、28.日 | 8180 | ||||||
| | 10080 | ||||||
| 3月7、14.、21.、28.日 | 9780 | ||||||
| | 14400 | ||||||
| | 15600 | ||||||
| | 16100 | ||||||
| | 11800 | ||||||
| | 20400 | ||||||
| | 24100 | ||||||
| | | 26400 | |||||
| | |||||||
| 中东专区 | | 9200 | |||||
| 2月14.、23日 3月4、.21日 | 11400 | ||||||
| 埃及、迪拜10日 | | 13580 | |||||
| | 8100 | ||||||
| | 12400 | ||||||
| 3月6.13日 | 11700 | ||||||
| | 12100 | ||||||
| | 20200 | ||||||
| | 18400 | ||||||
| | | | |||||
| 澳大利亚、新西兰、大溪地 | |||||||
| | 线路 | 出团日期 | 价格(元) | ||||
| 常规团 | 天天 | 8500 | |||||
| 悉尼 凯恩斯 布里斯本 黄金海岸 | |||||||
| 悉尼 凯恩斯 布里斯本 黄金海岸 | |||||||
| 天天 | 9700 | ||||||
| 澳大利亚、新西兰11天 | 天天 | 9300 | |||||
| 天天(澳航 直飞 含墨尔本全景游) | 13600 | ||||||
| 澳洲 新西兰+凯恩斯12日 | 3月31(无墨尔本) | 11300 | |||||
| 品质团 | 3月11,18,25(澳航 直飞) | 11900 | |||||
| 3月13,20,27(澳航 直飞) | 13900 | ||||||
| 1日24日 、26日 | 17500 | ||||||
| 22/1:18500; 29/1:16500; | |||||||
| 无购物品质团 | (澳航直飞) | 3月13,20,27(澳航 直飞) | 18000 | ||||
| 3月16,30(澳航 直飞 含墨尔本) | 20300 | ||||||
| | | | |||||
| | 20600 | ||||||
| 21/1:22000; 27/1:25500; | |||||||
| 豪华团 | 3月13,27 (澳航 直飞) 20200元 | ||||||
| 3月16,30 (澳航 直飞) 22700元 | |||||||
| 精品 | | 17500 | |||||
| 每周三 | 29500 | ||||||
| | | | |||||
| 特别推荐: 大溪地、波拉波拉NOVOTEL六日之旅(一价全包,含餐) | 每周一 | 27800 34500 | |||||
| 每周一 | 25800 | ||||||
| | 每周一 | 27800 | |||||
| | 每周一 | 29800 | |||||
| | 每周一 | 39800 35800 | |||||
| | |||||||
| 美洲线路2009年上半年计划 | |||||||
| | 线路 | 出团日期 | 价格(元) | ||||
| 北美 | (含签证费) | 一月20、23、28日 二月18、26日 三月4、31日 | 19000 | ||||
| (四星VIP团) | 24500 | ||||||
| (含签证费) | 一月31日 二月12、25日三月27日 | 19800 | |||||
| 一月19日 二月24日 三月3、9、18、24日 | 22700 | ||||||
| 四星VIP 一月22日 二月26日 三月9日 | 26500 | ||||||
| 一月25日 二月18日 三月18日 | 19000 | ||||||
| | 12800 | ||||||
| 南美 | 巴西阿根廷12天 | 一月28日 二月25日 三月26日 四月27日 五月29日 六月28日 | 27500 | ||||
| 33500 | |||||||
| | 27500 | ||||||
| | 29500 | ||||||
| | 33000 | ||||||
| | 42500 | ||||||
| | 34000 | ||||||
| | 34800 | ||||||
| | | | | ||||
| 东南亚及海岛游 | |||||||
| | 线路 | 出团日期 | 价格(元) | ||||
| 标准团 | 天天发 | 2280 | |||||
| 天天发 | 2780 | ||||||
| 天天发 | 2750 | ||||||
| 天天发 | 3880 | ||||||
| 天天发 | 2580 | ||||||
| 天天发 | 3180 | ||||||
| | 泰港澳 | 周五 | 2680 | ||||
| | |||||||
| 品质团 | 天天发团 | 2780 | |||||
| 天天发团 | 2780 | ||||||
| 天天发团 | 3480 | ||||||
| 天天发团 | 3480 | ||||||
| 天天发团 | 2880 | ||||||
| 天天发团 | 3480 | ||||||
| 海岛 | |||||||
| | 3月1、5、12、19、25、26、30日 | 4280 | |||||
| 3月12、26日 | 4580 | ||||||
| 3月5、8、12、17、21、24、27新航 | 5780 | ||||||
| 3月9、11、16、18、23、25日鹰航 | 5880 | ||||||
| 3月7、21日鹰航 | 6180 | ||||||
| 随团期 | 蜜月情侣首选!2人就发,独立成团。专属司机和导游。特别安排:2晚海边5星酒店+2晚独栋泳池别墅,别墅内2小时SPA+1晚烛光晚餐。独家产品,特色行程! | 8180 | |||||
| 随团期 | 全程住宿Putri Bali(当地5星海边酒店)或同级酒店。不含落地签证USD10/人,请自备!更多巴厘岛酒店或别墅可以选择,请来电垂询! 春节价格请电询! | 6350 起 | |||||
| | 6080 | ||||||
| | 6880 | ||||||
| 新马印全景游(新马+巴厘岛),城市风光和休闲海岛的完美结合! 1月12日 | 6650 | ||||||
| 1月7、14日 | 5580 | ||||||
| | 5750 | ||||||
| 12月15、24日 | 一天游完精彩景点,接下来就是属于您的慢调巴厘生活,两天充裕的自由活动时间,您可根据喜好安排属于自己的假期,全程入住巴厘岛当地五星级酒店 | 6150 | |||||
| 12月10、24、29日 | 特别安排度假型VILLA两晚,体验巴厘岛别样风情,独家安排出海全日游, 2人4手尊贵SPA,特色风味餐 | 7180 | |||||
| 五星酒店+团票+接送 随心所欲,个性选择 | 6400起 | ||||||
| 巴厘岛5晚/新加坡1晚 | | 6880 | |||||
| | 9450 | ||||||
| | 7180 | ||||||
| 周日鹰航 | 独家推出寻幽梦境五合一绿野仙踪田园SPA/搭乘越野吉普车/欣赏山中湖美景/品尝荷兰风味餐/住宿5星级AYODYA RESORT(原希尔顿酒店) | 7660 | |||||
| 巴厘岛CLUB MED度假村 - 4晚6天 报价已含燃油附加费 | 高级房 | 8430元起 | |||||
| 菲同凡响 | 6130元起 | ||||||
| 5000元起 | |||||||
| 周五日 | 马尼拉2晚/ DOS PALMAS 2晚 | 6560起 | |||||
| | 周一、三、五 | 吉隆坡五星级酒店1晚 绿中海豪华度假村2晚 | 6530 | ||||
| 周六 | 沙巴四星3晚 | 7630 | |||||
| 周三 | 兰卡威3晚/云顶1晚 | 5500 | |||||
| | 吉隆坡1晚/邦咯岛2晚云顶1晚 | 4450 | |||||
| 周五 | 吉隆坡1晚/乐浪岛海边四星2晚/云顶1晚 | 6880 | |||||
| | CLUB MED民丹岛高级房3晚/新加坡三星1晚 | 5530 | |||||
| 民丹岛五星级ANGSANA RESORT高级房3晚 新加坡三星1晚 | 6950 | ||||||
| | 周五 | 1月22、25日 | 4780起 | ||||
| | 全程5星 | 6580 | |||||
| 周一 | 1月18、29 | 5080起 | |||||
| | | 全程5星 | 7380 | ||||
| 日本、韩国 | |||||||
| 日本 | 大阪 京都 箱根(富士山)横滨 东京 | 2—3月天天 东航中转 | 4580 | ||||
| 2—3月天天 日航直飞 | 4980 | ||||||
| 樱花团 | 3月21/24/28/31 日航直飞 | 5080 | |||||
| 2月20/27日 3月20/27日 | 9180 | ||||||
| 3月21、28 日 | 8980 | ||||||
| 日本黑部力山豪华7日游 | | 8250 | |||||
| 韩国 | 天天 | 3580 | |||||
| | |||||||
| | 天天 | 8180 | |||||
| 越南柬埔寨(12月—1月 春节) | |||||||
| 越南柬埔寨 | 2月天天 | 7100 | |||||
| 3月天天 | 6900 | ||||||
| 2月 | 5270 | ||||||
| 3月 | 5170 | ||||||
| 周五 | 5100 | ||||||
| 北越4天河内+下龙湾 | 5人发团 | 4780 | |||||
| 5人发团 | 5550 | ||||||
| 越南柬埔寨老挝10天 | 限团队,VN每周5.7往返 | 8480 | |||||
| 缅甸8天 仰光+蒲甘+曼德勒+茵莱湖 | 限团队 | 7690 | |||||
| 越南一地自由人 | 提供 机票+签证+酒店等服务 | 电询 | |||||
| 柬埔寨一地自由人 | 提供 机票+签证+酒店等服务 | 电询 | |||||
| 港澳 | |||||||
| | 730 | ||||||
| | 1330 | ||||||
| | 1230 | ||||||
| | 1830 | ||||||
| | 580 | ||||||
| | 3700 | ||||||
| | 3200 | ||||||
| | 4100 | ||||||
| | 4600 | ||||||
| | 4050 | ||||||
| | 4550 | ||||||
| 台湾 | |||||||
| | 2-3月 | 6780 | |||||
| >> 出境线路 | |||
|---|---|---|---|
| ·★4月泰港澳新马泰★13晚14天游 | |
4月24日 | ¥5000起 |
| ·★4-5月意大利希腊2国★10日游 | |
4月30日 5月25日 | ¥19300起 |
| ·★4-5月意大利希腊★8日游 | |
4月29日 | ¥15500起 |
| ·★4-5月奥匈捷斯4国★10日游 | |
4月27日 5月18日 | ¥14300起 |
| ·★4-5月荷兰法国2国★7日游 | |
5月6日 | ¥13800起 |