| 区域 | 线路名称 | 发团时间 | 餐饮 | 住宿 | 门市价格 | 优惠价格 | 同期对比 | 特别说明 | 备注 | |
| 港澳 | 深圳/武汉直航香港 港澳双飞(赤柱+迪斯尼3+1)5日 | 9月4日 | 3早6正 | 3星 | 成人2280 | 成人2030 | ||||
| 港澳 | 老人2480 | 老人2230 | ||||||||
| 港澳 | 儿童(占床)3490 | 儿童(占床)3240 | ||||||||
| 港澳 | 儿童(不占床)2740 | 儿童(不占床)2490 | ||||||||
| 港澳 | 深圳/武汉直航香港 港澳双飞(赤柱+迪斯尼3+1)5日 | 9月11、16、18、22、25 | 3早6正 | 3星 | 成人2480 | 成人2230 | ||||
| 港澳 | 老人2680 | 老人2430 | ||||||||
| 港澳 | 儿童(占床)3490 | 儿童(占床)3240 | ||||||||
| 港澳 | 儿童(不占床)2740 | 儿童(不占床)2490 | ||||||||
| 东南亚 | 武汉联航:新马泰品质10日/11日行程 | 每周三/五 | 见行程 | 3星-4星 | 成人 | 成人 | ||||
| 东南亚 | 老人 | 老人 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳出发:泰国美食品质6日行程 | 每周六 | 3星-5星 | 成人 | 成人 | |||||
| 东南亚 | 老人 | 老人 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 纯泰6日常规行程 | 9月6、13、20、27日 | 3星-4星 | 成人2110 | 成人2010 | 六十岁以上老人附加费RMB 200元/人 2.十八岁以下小孩,占床附加费RMB 600元/人 十八岁以下小孩,不占床附加费 RMB 300元/人 | ||||
| 东南亚 | 老人2310 | 老人2210 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)2710 | 儿童(占床)2610 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)2410 | 儿童(不占床)2310 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 纯泰6日常规行程 | 9月28日 | 3星-4星 | 成人2410 | 成人2310 | |||||
| 东南亚 | 老人2610 | 老人2510 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)3010 | 儿童(占床)2910 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)2710 | 儿童(不占床)2610 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 纯泰6日常规行程 | 10月1日 | 3星-4星 | 成人2510 | 成人2410 | |||||
| 东南亚 | 老人2710 | 老人2610 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)3110 | 儿童(占床)3010 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)2810 | 儿童(不占床)2710 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 纯泰6日品质行程 | 9月6、13、20日 | 3星-4星 | 成人2710 | 成人2610 | |||||
| 东南亚 | 老人2910 | 老人2810 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)3310 | 儿童(占床)3210 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)3010 | 儿童(不占床)2910 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 纯泰6日品质行程 | 9月28日 | 3星-4星 | 成人3010 | 成人2910 | |||||
| 东南亚 | 老人3210 | 老人3110 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)3610 | 儿童(占床)3510 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)3310 | 儿童(不占床)3210 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 纯泰6日品质行程 | 10月1日 | 3星-4星 | 成人3110 | 成人3010 | |||||
| 东南亚 | 老人3310 | 老人3210 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)3710 | 儿童(占床)3610 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)3410 | 儿童(不占床)3310 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 普吉岛SPA豪华5日 | 9月3、10、17日 | 3星-4星 | 成人4310 | 成人4210 | 十二岁以下小孩,占床与大人同价;十二岁以下小孩,不占床减RMB 200元/人 | ||||
| 东南亚 | 儿童(占床)4310 | 儿童(占床)4210 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)4110 | 儿童(不占床)4010 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 普吉岛SPA豪华5日 | 9月29日、10月1日 | 见行程 | 3星-4星 | 成人4810 | 成人4710 | 十二岁以下小孩,占床与大人同价;十二岁以下小孩,不占床减RMB 200元/人 | |||
| 东南亚 | 儿童(占床)4810 | 儿童(占床)4710 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)4610 | 儿童(不占床)4510 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 曼谷 普吉岛SPA豪华6日 | 9月5、12、19、26日 | 见行程 | 3星-4星 | 成人4210 | 成人4110 | 1.六十岁以上老人附加费RMB 200元/人;2.十八岁以下小孩,占床附加费RMB 600元/人;十八岁以下小孩,不占床附加费 RMB 300元/人 | |||
| 东南亚 | 老人4410 | 老人4310 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)4810 | 儿童(占床)4710 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)4510 | 儿童(不占床)4410 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 泰国 新加坡 马来西亚11日 | 8月29日、9月2、10、15、19、24日 | 见行程 | 3星-4星 | 成人3310 | 成人3210 | 1.六十岁以上老人附加费RMB 500元/人 2.十八岁以下小孩,占床附加费RMB 1600元/人 十八岁以下小孩,不占床附加费 RMB 1000元/人 | |||
| 东南亚 | 老人3810 | 老人3710 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)4910 | 儿童(占床)4810 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)4310 | 儿童(不占床)4210 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 泰国 新加坡 马来西亚11日 | 9月29日、10月1、2、日 | 见行程 | 3星-4星 | 成人3710 | 成人3610 | ||||
| 东南亚 | 老人4210 | 老人4110 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)5310 | 儿童(占床)5210 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)4710 | 儿童(不占床)4610 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 新加坡 马来西亚5日 | 10月01日 | 见行程 | 3星-4星 | 成人3510 | 成人3410 | 1.六十岁以上老人附加费RMB 200元/人 2.十八岁以下小孩,占床附加费RMB 500元/人 十八岁以下小孩,不占床附加费 RMB 200元/人 3.非中国护照附加费RMB 500元,不含签证,签证费用不退 | |||
| 东南亚 | 老人3710 | 老人3610 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)4010 | 儿童(占床)3910 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)3710 | 儿童(不占床)3610 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 新加坡 马来西亚5日 | 9月6、13、20、27日 | 见行程 | 3星-4星 | 成人2510 | 成人2410 | ||||
| 东南亚 | 老人2710 | 老人2610 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床)3010 | 儿童(占床)2910 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床)2710 | 儿童(不占床)2610 | ||||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 金边 吴哥5天品质-港龙KA | 9月28日 | 见行程 | 3星-4星 | 成人4320 | 成人4220 | 【特别赠送】 柬埔寨段:吴哥窟纪念T衫、特色遮阳草帽、团队合照、清凉椰子、高棉补酒、每人每天矿泉水1瓶! 越 南 段:纪念斗笠、越南灵油、高级红酒、滴滴壶香榭咖啡、每人每天矿泉水1瓶! 【特别安排】 柬埔寨段:高棉民族歌舞表演+风味自助餐、柬式风味餐、鳄鱼汤、饭后水果! 越 南 段:西贡河游船晚餐+蜜汁乳猪、湄公河油泡象鱼风味餐、饭后水果! | |||
| 东南亚 | 4星 | 成人4510 | 成人4410 | |||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 金边 吴哥3日券5天品质-港龙KA | 10月1日 | 3星-4星 | 成人5620 | 成人5520 | |||||
| 东南亚 | 4星 | 成人5710 | 成人5610 | |||||||
| 东南亚 | 广州出发 金边 吴哥5天品质-南航CZ | 9月29、30日 | 3星-4星 | 成人6410 | 成人6310 | |||||
| 东南亚 | 4星 | 成人6610 | 成人6510 | |||||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 越柬双飞6天品质-港龙KA+国泰CX | 9月29日 | 3星-4星 | 成人5510 | 成人5410 | |||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 越柬双飞6天品质-国泰CX+港龙KA | 10月1日 | 3星-4星 | 成人5210 | 成人5110 | |||||
| 东南亚 | 9月29日 | 4星 | 成人5910 | 成人5810 | ||||||
| 东南亚 | 广州出发 越柬双飞6天品质-南航CZ | 9月30日 | 3星-4星 | 成人6210 | 成人6110 | |||||
| 东南亚 | 深圳/香港出发 越柬4飞6天品质-越南VN | 10月2日香港往返 | 3星-4星 | 成人5980 | 成人5880 | 提前10天 | ||||
| 东南亚 | 9月27日广州往返 | 成人6510 | 成人6410 | 提前10天 | ||||||
| 东南亚 | 10月1日广州往返 | 成人6310 | 成人6210 | 提前10天 | ||||||
| 东南亚 | 9月27日香港往返 | 4星 | 成人6610 | 成人6510 | 提前10天 | |||||
| 东南亚 | 9月29日香港往返 | 成人6820 | 成人6720 | 提前10天 | ||||||
| 东南亚 | 9月29、30日广州往返 | 成人7210 | 成人7110 | 提前10天 | ||||||
| 东南亚 | 深圳出发:泰国7天品质 | 见行程 | 3星-4星 | 成人 | 成人 | |||||
| 东南亚 | 老人 | 老人 | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(占床) | 儿童(占床) | ||||||||
| 东南亚 | 儿童(不占床) | 儿童(不占床) | ||||||||
| 日韩 | 武汉出发:韩国直飞5日 | 见行程 | 提前7天 | |||||||
| 日韩 | 武汉-上海-东京 日本精华6日 | 9月10、17、24日 | 3星-4星 | 6530 | 6430 | 提前7天 | 8日为康辉特价团,电话:027-59830628、13871575712 | |||
| 日韩 | 武汉-上海-东京 日本精华6日 | 9月30、10月1、2日 | 3星-4星 | 7630 | 7530 | 提前7天 | 8日为康辉特价团,电话:027-59830628、13871575712 | |||
| 日韩 | 武汉-上海-东京 日本精华6日 | 10月3日 | 3星-4星 | 6630 | 6530 | 提前7天 | 8日为康辉特价团,电话:027-59830628、13871575712 | |||
| 日韩 | 武汉出发 日韩精华10日 | 9月29日 | 3星-4星 | 9230 | 9130 | 提前7天 | 8日为康辉特价团,电话:027-59830628、13871575712 | |||
| 日韩 | 北京出发 日本本州精典6日 | 9月5日、12日、19日、25日 | 3星-4星 | 成人6010 | 成人5910 | 提前7天 | ||||
| 日韩 | 北京出发 日本本州北海道精典6日 | 3星-4星 | 成人 | 成人 | ||||||
| 日韩 | 北京出发 日本、韩国精典10日 | 9月5日、12日、19日、25日 | 3星-4星 | 成人10010 | 成人9910 | |||||
0, 8, 92, 25, 5, 41, 92, 25
| ||||||||||
| 亚洲 | 北京出发 尼泊尔经典8日游 | 9月29日 | 4-5星 | 9450 | 9350 | |||||
| 亚洲 | 北京出发 印度访古探秘 黄金组合9日游 | 9月28日 | 4-5星 | 10130 | 10030 | |||||
| 亚洲 | ||||||||||
| 亚洲 | ||||||||||
| 亚洲 | ||||||||||
| 欧洲 | 武汉出发 德法意瑞梵奥6国12日-东航+法航 | 9月17日 | 详见行程表 | 3星 | 14970 | 14480 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | ||
| 欧洲 | 武汉出发 德法荷比卢5国8日-东航+法航 | 9月24日 | 3星 | 11830 | 11340 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 武汉出发 德法意梵摩奥6国12日-东航+法航 | 9月16日 | 3星 | 14670 | 14180 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 武汉出发 德法荷比卢意圣梵奥9国14日-东航+法航 | 9月21日 | 3星 | 14970 | 14480 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 法国 瑞士9日恋恋风情之旅-法航 | 9月25日 | 4星 | 22970 | 22480 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德国 丹麦9日亲子童话之旅-柏林航 | 9月28日 | 4星 | 19170 | 18680 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德国 奥地利9日梦幻山水之旅-奥航 | 9月28日 | 4星 | 16170 | 15680 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 法国 意大利10日浪漫之旅-法航 | 10月01日 | 4星 | 18970 | 18480 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德国 奥地利 瑞士10日之旅-奥航 | 09月29日 | 4星 | 17070 | 16580 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 法国 意大利 瑞士10日之旅(霞幕尼+阿纳西)-国航 | 09月28日 | 4星 | 18970 | 18480 | 提前15个工作日 | 大众精选型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 西葡11日绚丽阳江之旅-汉莎航 | 9月30日 | 3-4星 | 19370 | 18880 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德国 奥地利 瑞士9日之旅-柏林航 | 9月29日 | 3-4星 | 15670 | 15180 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德国 奥地利 瑞士9日之旅-奥航 | 10月02日 | 3-4星 | 15670 | 15180 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 法国 意大利 瑞士11日之旅(尼斯+TGV)-法"国航 | 9月27日 | 3-4星 | 19170 | 18680 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 北欧4国+峡湾9日冰纯天净之旅-北欧航 | 10月02日 | 3-4星 | 19570 | 19080 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 北欧4国+峡湾9日冰纯天净之旅-北欧航 | 9月27日 | 3-4星 | 20070 | 19580 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德法意瑞梵奥6国12日之旅-国航 | 9月30日 | 3-4星 | 17670 | 17180 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德法意瑞梵奥6国12日之旅-国航 | 9月25日、10月02日 | 3-4星 | 16970 | 16480 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德法意瑞梵奥列卢荷比10国14日之旅-柏林航 | 9月26日 | 3-4星 | 13770 | 13280 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德法意瑞梵奥列卢荷比10国14日之旅-荷航 | 10月03日 | 3-4星 | 13570 | 13080 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德法意瑞梵奥列卢荷比10国14日之旅-乌航 | 10月01日 | 3-4星 | 13770 | 13280 | 提前15个工作日 | 大众标准型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 法国 意大利 瑞士10日之旅-法航 | 9月29、30日 | 3-4星 | 15970 | 15480 | 提前15个工作日 | 大众经济型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 法国 意大利 瑞士10日之旅-土航 | 9月29日 | 3-4星 | 15970 | 15480 | 提前15个工作日 | 大众经济型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德法意瑞梵5国11日之旅-柏林航 | 9月29日 | 3-4星 | 15070 | 14580 | 提前15个工作日 | 大众经济型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德法意瑞梵奥6国12日之旅-奥航 | 9月26日、10月02、3、6日 | 3-4星 | 16970 | 16480 | 提前15个工作日 | 大众经济型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 德法意瑞梵奥6国12日之旅-土航 | 9月29日 | 3-4星 | 16970 | 16480 | 提前15个工作日 | 大众经济型产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 法兰西9日色彩之旅游-汉莎航 | 9月22日 | 4星 | 21999 | 21680 | 提前15个工作日 | 主题旅游产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 法兰西9日色彩之旅游-法航 | 9月30日 | 4星 | 23999 | 23680 | 提前15个工作日 | 主题旅游产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 瑞士7日湖光山色之旅-奥航 | 9月15日、10月6日 | 4星 | 19999 | 19880 | 提前15个工作日 | 主题旅游产品 | |||
| 欧洲 | 9月29日 | 4星 | 21999 | 21880 | 提前15个工作日 | 主题旅游产品 | ||||
| 欧洲 | 北京出发 瑞士7日湖光山色之旅-汉莎航 | 9月29日 | 4星 | 21999 | 21880 | 提前15个工作日 | 主题旅游产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 英国10日风尚之旅-英航 | 9月30日 | 4星 | 23999 | 23880 | 提前15个工作日 | 主题旅游产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 英国8日风情之旅-英航 | 10月2日 | 4星 | 20999 | 20880 | 提前15个工作日 | 主题旅游产品 | |||
| 欧洲 | 北京出发 希腊9日纯美海岛之旅-汉莎航 | 10月1日 | 4星 | 24999 | 24880 | 提前15个工作日 |