| 序号 | 度假村名 | 房 型 | 5D3N
| 2-12儿童
| 6D4N
| 2-12儿童
| 概 述 (儿童正餐减半) | |
| 1 | 3*安布都Embudhu | 标准房 | 6480 | 5780 | 7080 | 5480 | FB-餐不单列 | |
| 2 | 4*卡尼岛 KANI | 高级房 | 10380 | -- | 11980 | -- | FB-餐不单列 稍后将推出促销活动 | |
| 3 | 5*天堂岛Paradise | 沙滩屋 | 7580 | 6480 | 8280 | 6280 | FB-餐不单列 | |
| 水上屋 | 16380 | -- | 12080 | -- | ||||
| 4 | 5*满月岛Full Moon | 豪华房 | 7280 | 6280 | 8080 | 6080 | BB-USD40/人/餐 | |
| 水上屋 | 8880 | -- | 10180 | -- | ||||
| 5 | 5*椰子岛Kurumba | 豪华房 | 7480 | 6380 | 7880 | 5980 | BB-USD45/人/餐 | |
| 6 | 5*康杜玛 Kandooma (别墅度假村) | 沙滩别墅 | 第二人减半(儿童除外) | BB-USD30/人/餐 | ||||
| 9380 | 6480 | 10280 | 6380 | |||||
| 7 | 5*太阳岛Sun island | 豪华房 | -- | -- | 9080 | 6680 | HB-USD25/人/餐 第一晚住马累 | |
| 8 | 5*皇家岛 Royal | 沙滩别墅 | -- | -- | 10280 | 7180 | HB-USD25/人/餐 第一晚住马累 | |
| 9 | 5* Anantara 安娜塔拉岛 | 水上屋 | 9680 | 7480 | 10080 | 7280 | BB-6/15之前预定 适用于7/14之前回 | |
| 豪华度假村参考价格 | ||||||||
| 10 | 5* W 岛 W Retreat & SPA | 沙滩别墅 | -- | -- | 14080 | -- | BB / 水上飞机往返 7/31之前4N免1N 周五入住免费升级 | |
| 11 | 5* Four season Landaa Giraavaru 四季岛 | 海景泳池别墅 | -- | -- | 16980 | 8280 | BB / 水上飞机往返 适用于7/23之前 5/12-7/31 4N免1N | |
| 航班 信息 | 去程: SQ831 14:30/19:35 SQ452 20:35/22:00(每天飞) 回程: SQ451 23:15/07:00+1 SQ830 10:05/15:15(每天飞) | |||||||
| >> 出境线路 | |||
|---|---|---|---|
| ·巴厘岛自由行 | |
2月日日发团 3月日日发团 4月.. | ¥5600起 |
| ·巴厘岛常规游5D4N | |
2月日日发团 3月日日发团 4月.. | ¥5600起 |
| ·新航马尔代夫自由行特价 | |
2月日日发团 3月日日发团 4月.. | ¥8480起 |