| 线路 | 出团日期 | 航班 | 价格 |
| 法意瑞3国10天 | | KL CA AY | 10200 10000 10400 |
| 德奥法意瑞梵6国12天 | | CA EY EY EY | 10200 11800 10400 10600 |
| 英法瑞精华10日 | | AY AY | 17000 17000 |
| 俄罗斯+北欧13天 | | CA | 17200 |
| 德法荷比卢奥意梵瑞列10国14天 | | CZ | 8900 9200 |
| 匈+德法荷比卢奥意梵瑞列11国14天 | | HU | 9200 |
| 德法荷比卢5国7天 | | CZ HU | 7800 7800 |







