中国公民出境签证
| 地区 | 种类 | 报价 |
| 地区 | 种类 | 报价 |
| 亚 洲 | 非 洲 | |||||
| 泰国 | 30天旅游 | 355 | 埃及 | 7-14天旅游 | 1400 | |
| 60天旅游 | 800 | 30天商务 | 1400 | |||
| 90天商务 | 1600 | 安哥拉 | 60天商务(无邀请) | 1500 | ||
| 马来西亚 | 30天旅游 | 240 | 南非 | 30天商务 | 1400 | |
| 30天旅游急一天 | 450 | 肯尼亚 | 30天旅游 | 1700 | ||
| 3个月两次 | 480 | |||||
| 3个月多次 | 800 | |||||
| 一年多次 | 1350 | 美 洲 | ||||
| 新加坡 | 35天多次 | 340 | 古巴 | 30天旅游 | 1600 | |
| 63天多次保签 | 6600 | 30天商务 | 1600 | |||
| 2年多次保签 | 15500 | 美国 | 商务 | 2500 | ||
| 印尼 | 30天商务 | 600 | 加拿大 | 商务 | 1600 | |
| 30天(40岁以下女性) | 1300 | |||||
| 60天商务 | 1600 | |||||
| 60天(40岁以下女生) | 2500 | 欧 洲 | ||||
| 1年多次 | 2700 | 英国 | 商务/访问 | 2200 | ||
| 菲律宾 | 30天旅游 | 410 | 意大利 | 商务 | 2000 | |
| 30天旅游急二天 | 650 | 法国 | 商务/探亲/旅游 | 2000 | ||
| 30天旅游急一天 | 750 | 德国 | 商务 | 2000 | ||
| 半年多次 | 1800 | 瑞士 | 商务 | 1700 | ||
| 越南 | 15天旅游 | 580 | 其它申根国 | 商务/探亲/旅游 | 1700 | |
| 30天旅游 | 680 | 土耳其 | 10天旅游 | 1600 | ||
| 半年多次 | 1400 | 商务(有邀请) | 2000 | |||
| 缅甸 | 28天旅游 | 400 | 商务(无邀请) | 5000 | ||
| 45天商务 | 800 | |||||
| 老挝 | 30天旅游 | 360 | ||||
| 柬埔寨 | 30天旅游 | 320 | 大洋洲 | |||
| 文莱 | 14天旅游 | 900 | 澳大利亚 | 商务/探亲/旅游 | 2000 | |
| 阿联酋 | 30天旅游 | 2200 | 我们可以做的签证 还涉及很多国家和地区; 未能一一明列,请来电咨询。
联系人:陈静 联系电话:89862587 13980683805 87032356 工作QQ:578344183 316232493
| |||
| 尼泊尔 | 30天旅游 | 400 | ||||
| 印度 | 30天旅游 | 1000 | ||||
| 韩国 | 15天旅游 | 700 | ||||
| 15天商务 | 800 | |||||
| 日本 | 30天商务 | 1700 | ||||
| 巴基斯坦 | 30天旅游 | 1700 | ||||
| 30天商务 | 1200 | |||||
| 斯里兰卡 | 30天旅游 | 750 | ||||
| 孟加拉 | 10天旅游 | 750 | ||||
| 30天商务 | 1500 | |||||