| 亚龙湾地区 | 房 型 | 门市价 | 平 时 | 周 末 | 备 注 |
|
丽思卡尔顿
五星 | 丽思阁 | 3000 | 1500 | 1760 | 含双早含基金。另订早170元/人,6-12岁儿童85元/人。加床450元/床(含单早)。12岁以下儿童如无需加床可免费与父母同住。行政楼层(华海阁)的加床费为600元/床(含单早),行政楼层(华海阁)不接受12岁以下儿童入住行政楼层的预定。 |
| 丽海阁 | 3800 | 1900 | 2160 | ||
| 丽天阁 | 4500 | 2100 | 2360 | ||
| 丽池阁 | 4600 | 2200 | 2460 | ||
| 华海阁 | 4800 | 2500 | 2760 | ||
| 丽海轩 | 6100 | 2800 | 3060 | ||
| 丽园居 | 8000 | 3000 | 3500 | ||
| 丽林居 | 10800 | 3000 | 3500 | ||
| 丽海居 | 15800 | 5000 | 5500 | ||
| 华海居 | 30800 | 7500 | 8000 | ||
|
希尔顿酒店
五星 | 豪华房 | 1580 | 1350 | 1600 | 含双早。0-6岁儿童早餐免费,7-12岁儿童早餐75元/位加床350元/人(含单早)。 |
| 湖景房 | 1880 | 1550 | 1800 | ||
| 海景房 | 2180 | 1750 | 2000 | ||
| 豪华海景 | 2480 | 1950 | 2200 | ||
| 池畔房 | 2480 | 1950 | 2200 | ||
| 全海景房 | 2780 | 2250 | 2500 | ||
|
喜来登
五星 | 雅致双床房 | 2360 |
|
| 含双早。大床均加80元/间/晚。净价则减100元/间晚,另订早198元/位,6-12岁儿童早餐98元/位,加床300元/床/晚净价。 |
| 高尔夫景双 | 2480 | 1500 | 1750 | ||
| 高级园景双 | 2590 | 1600 | 1910 | ||
| 环礁湖景双 | 2820 | 1680 | 1880 | ||
| 高级海景双 | 3280 | 1780 | 2010 | ||
| 豪华海景双 | 3630 | 1880 | 2110 | ||
| 环礁泳池大 | 3750 | 2280 | 2520 | ||
|
万豪酒店
五星 | 豪华房 | 2000 | 1200 | 1450 | 含双早,增订早182元/人,6岁到12岁儿童91元 ,加床430/间晚(含单早), |
| 豪华山景房 | 2200 | 1400 | 1650 | ||
| 豪华园景房 | 2400 | 1500 | 1750 | ||
| 顶级山景房 | 2750 | 1700 | 1950 | ||
| 豪华海景房 | 2950 | 1900 | 2150 | ||
| 顶级海景房 | 3950 | 2300 | 2550 | ||
|
红树林酒店
五星 | 花园房 | 2000 | 1138 | 1238 | 含双早,另订早130元/位(必须提前预定),3-1.2米以下儿童半价.加床费300元/床晚(净) |
| 湖景房 | 2400 | 1188 | 1288 | ||
| 豪华园景房 | 2800 | 1288 | 1388 | ||
| 海景房 | 2800 | 1488 | 1588 | ||
| 豪华海景房 | 3200 | 1588 | 1688 | ||
| 超豪华海景 | 3600 | 1688 | 1788 | ||
| 环礁泳池房 | 3600 | 1688 | 1788 | ||
| 花园套房 | 4800 |
|
| ||
| 休闲海景套 | 6800 |
|
| ||
|
环球城酒店 五星 | 高级中庭房 | 1680 | 420 | 500 | 含双早,另订早56元/位 |
| 山景房 | 1980 | 548 | 628 | ||
| 山海景 | 2280 | 588 | 668 | ||
| 别墅海景 | 3080 | 620 | 700 | ||
| 亚龙湾地区 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
|
| 开放山景套 | 2300 | 1030 | 1230 |
|
|
爱琴海岸 康年度假村
五星 | 开放园景套 | 2500 | 1130 | 1330 | 含双西早,加床:300元/床晚(含单早)增订早餐:150元/人天,1米2-1米5儿童早餐半价. |
| 开放海景套 | 2800 | 1330 | 1530 | ||
| 豪华开放海景套 | 3000 | 1430 | 1630 | ||
| 爱琴海岸套房(2F1T) | 5800 | 1750 | 1950 | ||
| 亚龙湾套房(3F2T) | 7800 | 2600 | 2800 | ||
| 康年套(无敌海景(3F2T) | 18800 | 3300 | 3500 | ||
|
铂尔曼 五星 | 高级房 | 3230 | 1000 | 1000 | 含双早,另订早120元/位,加床450元(含单早) |
| 高级池畔房 | 3600 | 1100 | 1100 | ||
| 高级别墅1F1 | 5470 | 1200 | 1200 | ||
| 豪华别墅 | 6450 | 1500 | 1500 | ||
| 皇家别墅 |
| 3200 | 3200 | ||
| 皇帝别墅 |
| 8100 | 8300 | ||
|
天域一区
五星 | 标准间 | 1500 | 880 | 1080 | 含2人早餐;不预订早餐,则每间减100元。加床300元/床/晚(含1人早餐)。增订早餐120元/人(含服务费且须提前预 |
| 园景房 | 1800 | 980 | 1180 | ||
| 高级海景 | 2200 | 1280 | 1480 | ||
| 家庭三人间 | 2200 | 1480 | 1680 | ||
| 豪华海景房 | 2500 | 1780 | 1980 | ||
| 家庭四人间 | 2500 | 2080 | 2280 | ||
| 海景套房 | 3000 | 1780 | 1980 | ||
| 豪华海景套 | 3500 | 2080 | 2280 | ||
|
天域二区
五星 | 豪华山景房 | 2000 1280 1480 | |||
| Jacuzzi花园房 | |||||
| 高级海景房 | 2500 | 1580 | 1780 | ||
| 豪华海景房 | 3000 | 1780 | 1980 | ||
| 超级海景房 | 3500 | 1980 | 2180 | ||
| 豪华山景套 | 3500 | 1980 | 2180 | ||
| 雅致高海套 | 4000 | 2180 | 2380 | ||
| 雅致豪海套 | 4500 | 2280 | 2480 | ||
|
五号别墅 五星 | 会所客房 | 1280 | 730 | 780 | 含双早(每房最多含2份);订早餐100元/人;1.2米以下50元/位,0.6米以下儿童早餐免费,加床:300元/床/晚(含单早) |
| 情侣别墅 | 7800 | 1850 | 195 | ||
| 3居别墅(1大1中1小) | 8600 | 3080 | 3280 | ||
| 4居别墅(2大2双) | 9600 | 3380 | 3580 | ||
| 5居别墅(3大2双) | 7800 | 4180 | 4380 | ||
| 亚龙湾地区 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
|
亚龙湾假日 五星 | 高级山景房 | 1308 | 880 | 980 | 含双早,另订早68元/人,6岁以下儿童早餐免费。6至12岁儿童早餐半价,加床280元/床(含1人早餐 |
| 行政山景房 | 1508 | 980 | 1080 | ||
| 高级海景房 | 1438 | 1080 | 1230 | ||
| 豪华海景房 | 1728 | 1180 | 1330 | ||
| 行政海景房 | 2088 | 1280 | 1430 | ||
|
华宇皇冠 五星 | 高级/别墅双 | 1555 | 950 | 1050 | 含双早, 增订早餐:98元/位,6-11岁儿童早餐50元/位。加床170元净价、260元/床(含单早)。 |
| 豪华大/别墅大 | 1855 | 1050 | 1150 | ||
|
| 1955 |
|
| ||
| 豪华海景大 | 2055 | 1338 | 1438 | ||
| 豪华泳池房 | 2355 | 1538 | 1638 | ||
| 休闲蜜月套 | 2855 | 2588 | 2688 | ||
|
凯莱酒店
五星 | 高尔夫景房 | 1688 | 758 | 888 | 含双早,另订早105元/位,6-11岁以下儿童早餐53元/位;加床288元/床晚(净), |
| 海景房 | 1988 | 958 | 1088 | ||
| 豪华高尔夫 | 2188 | 1058 | 1188 | ||
| 豪华海景 | 2688 | 1358 | 1488 | ||
| 花园海景 | 2688 | 1358 | 1488 | ||
| 豪华套 | 4088 | 2488 | 2488 | ||
| 凯莱套 | 6088 | 3488 | 3488 | ||
|
金棕榈酒店
四星 | 园景双 | 1188 | 620 | 670 | (以上价格大床房平时周末加20元/床,标湖没有大床房.超豪海没有双床房)房含双西早,订早60元/位,0.8米以下儿童早餐免费, |
| 标准湖景双 | 1288 | 650 | 700 | ||
| 标准海景双 | 1488 | 700 | 750 | ||
| 豪华湖景双 | 1588 | 700 | 750 | ||
| 豪华海景双 | 1688 | 750 | 800 | ||
| 超豪华海景大 | 1788 | 1010 | 1050 | ||
|
仙人掌酒店
四星 | 迷你山景大 | 988 | 438 | 498 | 散客净价,另订早60元/位。加床150元/床(净价)。 |
| 普通山景房 | 1188 | 458 | 518 | ||
| 高级山景房 | 1288 | 478 | 538 | ||
| 豪华山景房 | 1388 | 498 | 558 | ||
| 高级园景房 | 1388 | 518 | 578 | ||
| 豪华园景大 | 1588 | 578 | 638 | ||
| 豪华池景房 | 1588 | 578 | 638 | ||
| 豪华湖景房 | 1688 | 638 | 698 | ||
| 豪华海景大 | 1788 | 708 | 768 | ||
| 大东海地区 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
|
山海天酒店 五星 | 高级花园双 | 1298 | 450 | 530 | 含双早,另订早68元/位,3岁-10岁以下儿童半价。加床200元/床(含早) |
| 高级海景双 | 1418 | 550 | 630 | ||
| 豪华海景双 | 1698 | 600 | 680 | ||
| 豪华海景大 | 1888 | 650 | 730 | ||
|
|
|
|
| ||
| 大东海地区 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
|
悦榕庄
五星 | 泳池别墅 | 10710 | 1800 | 1800 | 含早,单房别墅包含2份早餐,两房别墅包含4份早餐,三房别墅最多包含6份早餐。另订早170元/人。加床385元(净价)。 |
| 豪华泳池别墅 | 13000 | 2200 | 2200 | ||
| 泉浴泳池别墅 | 16830 | 4000 | 4000 | ||
| 两房泳池别墅 | 21420 | 5300 | 5300 | ||
| 三房泳池别 | 26770 | 7300 | 7300 | ||
|
三亚文华东方 五星 大东海 | 翠园轩 | 3500 | 1700 | 1950 | 含双美自助早餐,另订早餐150元/人,5—12岁儿童早餐75元/人,5岁以下早餐免费。加床640元/床(含单早) |
| 观海轩 | 3900 | 1900 | 2150 | ||
| 碧园轩 | 4200 | 2200 | 2450 | ||
| 海风阁 | 4900 | 2400 | 2650 | ||
| 泳池观海阁 | 5500 | 2700 | 2950 | ||
| 嬉水闻涛阁 | 5500 | 2700 | 2950 | ||
| 园林居 | 6100 | 3200 | 3450 | ||
|
银泰酒店 五星 | 高级标准房 | 1288 | 540 | 630 | 含双早(豪华复式套最多含4早),另订早68元/位,儿童早餐:4岁到12岁半价,加床220元/床/晚(含单早) |
| 高级海景 | 1488 | 640 | 730 | ||
| 豪华海景 | 1788 | 740 | 830 | ||
| 高海复式套 | 3188 | 1138 | 1138 | ||
| 全海景大 | 3188 | 1238 | 1238 | ||
| 豪华复式套大 | 3988 | 1738 | 1738 | ||
|
荷泰海景 四星 | 花园大床房 | 1218 | 438 | 498 | 含双早,另订早68元/位, |
| 豪华海景房 | 1518 | 528 | 588 | ||
| 180度海景蜜月大 | 1718 | 628 | 688 | ||
| 280度蜜月大 | 2628 | 1230 | 1270 | ||
|
南中国
四星 | 高级园景A | 1280 | 450 | 510 | 含双早,另订早40元/位,3—1岁儿童早餐24元/位,加床180元/床(净)。 |
| 高级海景A | 1280 | 530 | 590 | ||
| 豪华海景A | 1480 | 570 | 620 | ||
| 豪华园景B | 1480 | 520 | 570 | ||
| 高级海景B | 1780 | 650 | 710 | ||
| 豪华海景B | 1780 | 730 | 790 | ||
|
丽景海湾
四星 | 高级丽景房 | 1480 | 500 | 560 | 含双早,另订早68元/位。12岁以上全价,12岁以下35元/位,2岁以下免费.加床:180元/床(含单西早)。 |
| 豪华丽景房 | 1580 | 520 | 580 | ||
| 花园海景双 | 1780 | 640 | 700 | ||
| 豪华海景双 | 1558 | 700 | 760 | ||
| 超级海景大 | 2080 | 760 | 820 | ||
| 行政房 | 1680 | 540 | 600 | ||
|
玉华苑 四星 | 园景房 | 888 | 200 | 200 | 含早。另订早20元/人,加床150/床/晚(净价)(限海景房可加床) |
| 标准海景房 | 1188 | 370 | 440 | ||
| 高级海景房 | 1388 | 430 | 490 | ||
| 豪华海景双 | 1688 | 580 | 630 | ||
| 豪华海景大 | 1688 | 630 | 730 | ||
|
林达海景 四星 | 园景房 | 980 | 250 | 250 | 团队含双中早,散客净价,另订中早10元/位,西早30元/位;加床100元/床(净)。(订房半日租 |
| 高级海景房 | 1380 | 430 | 460 | ||
| 豪华海景房 | 1580 | 470 | 500 | ||
| 豪华海景套 | 2280 | 570 | 600 | ||
| 大东海地区 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
| 宝宏龙都 一区五星’’ | 高级房 | 1388 | 450 | 480 | 一期说明:另订早68元/位(西早),订中早28元/人。1.2米以下儿童早餐免费,1.2米—1.4米儿童早餐半价,1.4米以上全价。加床150元/床/晚(含单西早)。120元/晚(含单中早)
|
| 豪华房 | 1588 | 510 | 540 | ||
| 特色豪华大 | 1488 | 480 | 510 | ||
| 行政豪华大 | 1888 | 710 | 740 | ||
| 高级套房 | 1988 | 810 | 840 | ||
| 豪华套房 | 2188 | 910 | 940 | ||
| 宝宏龙都 二区 | 翠景房 | 1088 | 340 | 370 | |
| 庭景房 | 988 | 320 | 350 | ||
| 家庭房 | 1188 | 380 | 410 | ||
| 望海房 | 1288 | 360 | 390 | ||
| 翠景套房 | 1788 | 550 | 620 | ||
| 望海套房 | 1888 | 580 | 650 | ||
| 明珠海景 四星 | 豪华园景 | 1388 | 350 | 380 | 净价,另订中早15元/人,西早25元/人。加床:100元/床/晚净),。 |
| 豪华海景 | 1488 | 500 | 530 | ||
|
嘉宾国际 四星 | 特色标致房 | 880 | 360 | 390 | 净价,订早38元/位(须入住前提前预定) 加床120元/床(净,免基金)。 |
| 高级园景房 | 880 | 370 | 400 | ||
| 豪华园景房 | 980 | 380 | 410 | ||
| 豪华海景房 | 1080 | 418 | 448 | ||
| 嘉宾海景大 | 1280 | 438 | 468 | ||
|
珠江花园 四星 | 高级标准间 | 980 | 490 | 570 | 含双早。另订早88元/位。2--11岁以下60元/位,200元/床晚(含单早)(高级标准间不能加床) |
| 豪华标准间 | 1080 | 530 | 610 | ||
| 花园海景3F | 1280 | 590 | 670 | ||
| 豪海4—6F | 1580 | 670 | 750 | ||
| 豪海7—8F | 1580 | 710 | 790 | ||
|
鸿洲埃德瑞
五星 | 高级山景套双/大 | 1388 | 480 | 500 | 含双西早,另订早68元/位,3-11岁儿童半价。加床180元/床(净)。麻将房在以上价格基础上加收100元/间晚。执行日期:05-31/05 |
| 高级河景套双/大 | 1588 | 530 | 550 | ||
| 高级海景套双 | 1788 | 580 | 600 | ||
| 豪华山景套大 | 1588 | 530 | 550 | ||
| 豪华河景套大 | 1788 | 580 | 600 | ||
| 豪华海景套大 | 1988 | 680 | 700 | ||
| 豪华海景大 | 2088 | 610 | 630 | ||
| 金岛嘉宁 四星 | 温磬标间 | 980 | 250 | 250 | 净价,订早38元/位 |
| 园景房 | 1280 | 310 | 310 | ||
| 海景房 | 1680 | 410 | 410 | ||
|
| 园景套房 | 2680 | 558 | 588 | |
| 三亚湾地区 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
|
凯宾斯基 五星 | 豪华山景 | 1900 | 980 | 1100 | 含双西早,另增订早餐:158元/位;儿童早餐: 6-12岁儿童早餐79元/人。 加床:482元/床(含单早), |
| 豪华花园 | 2100 | 1080 | 1200 | ||
| 豪华海景 | 2400 | 1280 | 1380 | ||
| 行政海景 | 2900 | 1780 | 1880 | ||
| 豪华泳池房 | 3400 | 1980 | 2130 | ||
|
三亚湾假日 五星 | 豪华山景房 | 1288 | 640 | 690 | 含双早,加床200/位(含单早);另订早60元/位,3-12岁以下儿童早餐30元/位。 |
| 豪华海景房 | 1588 | 790 | 840 | ||
| 行政山景房 | 1688 | 790 | 840 | ||
| 行政海景房 | 1888 | 940 | 990 | ||
|
万嘉戴斯 五星 | 园景房 | 1480 | 600 | 550 | 含双西早,加订中西式自助早:58元/人次,加床200元含单早。 |
| 高尔夫房 | 1580 | 500 | 550 | ||
| 高级海景房 | 1680 | 700 | 750 | ||
| 豪华海景房 | 1880 | 800 | 850 | ||
| 高级海景套 | 2880 | 1100 | 1150 | ||
|
阳光大酒店
五星 | 高级园景房 | 1380 | 650 | 700 | 含双早,增订西早80元/位,加床300元/床(含单早) |
| 高级海景大 | 2380 | 750 | 830 | ||
| 180度海景房 | 1680 | 800 | 880 | ||
| 豪华园景房 | 1680 | 850 | 930 | ||
| 行政海景套 | 2880 | 1630 | 1630 | ||
| 豪华海景套 | 3880 | 2780 | 2780 | ||
| 海 航 五星 | 高级山景房 | 1188 | 430 | 460 | 含早,增订西早60元/位,加床200元/床(含单早)。 |
| 豪华海景房 | 1388 | 530 | 560 | ||
| 椰林滩酒店 五星 |
|
|
|
| 含双中早,加床150元/床(净)。 |
| 雅致花园房 | 1088 | 340 | 360 | ||
| 豪华海景房 | 1588 | 420 | 440 | ||
|
天福源 五星 | 山景/普标 | 1180 | 380 | 430 | 含中早,加床100元/床(净价)。 |
| 园景/望海房 | 1380 | 400 | 440 | ||
| 豪华海景 | 1580 | 450 | 480 | ||
|
天泽海韵 四星 | 豪华海景房 | 988 | 318 | 318 | 含中早,加床100元/床(净)另订早25元/人 |
| 海套1F1T | 1288 | 518 | 538 | ||
| 海套2F1T | 1888 | 678 | 698 | ||
| 海套3F1T | 2888 | 1108 | 1128 | ||
|
胜意海景 五星 | 高级豪华房 | 1088 | 448 | 478 | 含双西式早餐,另订早餐68元/人,12岁以下儿童38元/位,加床150元/床(净价) |
| 高级阳光海景 | 1188 | 508 | 538 | ||
| 高级无敌海景 | 1288 | 548 | 578 | ||
| 高级情侣海景 | 1588 | 618 | 648 | ||
| 高级胜意套房 | 2288 | 868 | 898 | ||
|
金凤凰酒店 四星 | 城景双人房 | 808 | 400 | 420 | 含双中早,增订西早38元/位 |
|
|
|
|
| ||
| 标准海景双 | 858 | 430 | 450 | ||
| 豪华海景双 | 958 | 440 | 460 | ||
| 豪华海景蜜月房 | 1158 | 470 | 490 | ||
| 公寓海景蜜 | 1158 | 550 | 580 | ||
| 三亚湾地区 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
|
国光豪生 五星 | 高级海景房 | 1699 | 730 | 730 | 含双中早,增订早餐138元/位,加床200元/床(净价) |
| 修闲海景房 | 1699 | 730 | 730 | ||
| 豪华海景房 | 1899 | 830 | 830 | ||
| 至尊海景房 | 2199 | 980 | 980 | ||
| 行政海景房 | 2599 | 1180 | 1180 |
| |
|
阳光大酒店 | 豪华园景房 | 2180 | 650 | 650 | 含双中早,增订早餐80元/位,加床300元/床(含单早) |
| 180度海景 | 2380 | 800 | 800 | ||
| 行政园景房 | 2680 | 850 | 850 | ||
| 豪华园景套 | 3680 | 1280 | 1280 | ||
| 豪华海景套 | 6880 | 2280 | 2280 | ||
|
玉海国际 五星 | 花园大床房 | 1288 | 360 | 360 | 含双中早,增订西早38元/位 |
| 豪华标准房 | 1480 | 320 | 320 | ||
| 豪华海景房 | 1688 | 380 | 380 | ||
| 豪华跃层房 | 1888 | 550 | 550 | ||
| 标准蜜月套 | 2288 | 730 | 730 | ||
| 豪华蜜月套 | 2688 | 930 | 930 | ||
| 武警警官中心 四星 | 花园房 | 980 | 350 | 350 | 含双中早。 |
| 高级海景房 | 1280 | 450 | 450 | ||
| 豪华海景房 | 1580 | 550 | 550 | ||
| 仙居府 四星 | 标准海景 | 988 | 418 | 418 | 净价,订早10元/位。 |
| 豪华海景 | 1088 | 438 | 438 | ||
| 高级豪海房 | 1588 | 488 | 488 | ||
| 周边酒店 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
|
蜈支洲岛 | 山景房 | 880 | 550 | 580 | 房价含住房基金、不含往返船票、早餐;客人于当日下午4:00前抵达;住岛客人可按88元/人现付船票(含8元/人政府调节基金); |
| 观海木楼 | 1280 | 760 | 860 | ||
| 临海木屋 | 2800 | 1240 | 1440 | ||
|
珠江南田 温泉 | 豪华田景房 | 1180 | 480 | 480 | 净价,均含双温泉门票,增订早餐88元/位,加床:200元/床/晚(净价,不含早不含温泉票, |
| 豪华泉景房 | 1480 | 580 | 580 | ||
| 花园别墅房 | 1880 | 680 | 680 | ||
| 南山迎宾馆 五星 | 礼佛花园房 | 1088 | 560 | 560 | 含早含门票。平时周末同价 |
| 礼佛豪海双 | 1188 | 600 | 600 | ||
| 礼佛豪海大 | 1388 | 650 | 650 | ||
| 南山休闲会馆 四星 | 双标(一期) | 980 | 500 | 500 | 含早含门票。平时周末同价 |
| 海景(二期) | 1688 | 520 | 560 | ||
| 君澜热带雨林谷 五星 | 高级山谷双 | 1380 | 538 | 688 | 含双早,另订早58元/位。加床200元/床(单早)1米以下儿童30元/ |
| 豪华别墅房 | 1680 | 658 | 808 | ||
| 豪华A套 | 3880 | 1980 | 1980 | ||
| 博鳌索菲特 五星 | 高级客房 | 1992 | 920 | 920 | 均含双西早,增订早餐:125元/位,3-12岁儿童以下半价,加床:300元/床晚(净) |
| 豪华客房 | 2116 | 1020 | 1020 | ||
| 索菲特会所 | 2905 | 1120 | 1120 | ||
| 博鳌金海岸五星 | 豪华客房 | 1680 | 620 | 620 | 均含双西早,加早餐:102元/位,加床200元/床/晚净。 |
| 小套房 | 1980 | 1070 | 1070 | ||