1
1
(略)
联系人: 黄小姐13876946318
邢小姐13807519366
联系电话:0898—38898068 88988010
MSN:xingwen0919@hotmail.com
tour361@hotmail.com
QQ:278138075 349710570

| 出发地:海南省 三亚市 | 行程天数:1天 | 线路类型:国内线路 |
| 发团日期:7月日日发团 8月日日发团 | 报名日期:发团前1天 | 线路主题:一日游 |
| 途经景区:海南亚龙湾海底世界 三亚龙虎湾 神州第一泉民俗风情园 南田神州第一泉 美丽之冠会展中心 三亚迈迪龙虎园 南海海上观音苑 三亚国际高尔夫球会俱乐部 三亚亚龙湾高尔夫球会 三亚名犬乐园 | ||
| 亚龙湾地区 | 房 型 | 门市价 | 平 时 | 周 末 | 备 注 |
|
丽思卡尔顿
五星 | 丽思阁 | 3000 | 1300 | 1600 | 含双早含基金。另订早170元/人,6-12岁儿童85元/人。加床450元/床(含单早)。12岁以下儿童如无需加床可免费与父母同住。行政楼层(华海阁)的加床费为600元/床(含单早),行政楼层(华海阁)不接受12岁以下儿童入住行政楼层的预定。 |
| 丽海阁 | 3800 | 1600 | 1900 | ||
| 丽天阁 | 4500 | 1800 | 2100 | ||
| 丽池阁 | 4600 | 1900 | 2200 | ||
| 华海阁 | 4800 | 2200 | 2500 | ||
| 丽海轩 | 6100 | 2500 | 2800 | ||
| 丽园居 | 8000 | 2700 | 3200 | ||
| 丽林居 | 10800 | 3100 | 3600 | ||
| 丽海居 | 15800 | 3700 | 4700 | ||
| 华海居 | 30800 | 5700 | 5700 | ||
|
希尔顿酒店
五星 | 豪华房 | 1580 | 1080 | 1330 | 含双早。0-6岁儿童早餐免费,7-12岁儿童早餐75元/位加床350元/人(含单早)。 |
| 湖景房 | 1880 | 1280 | 1530 | ||
| 海景房 | 2180 | 1530 | 1780 | ||
| 豪华海景 | 2480 | 1730 | 1980 | ||
| 池畔房 | 2480 | 1730 | 1980 | ||
| 全海景房 | 2780 | 1930 | 2180 | ||
|
喜来登
五星 | 雅致双床房 | 2360 | 1000 | 1200 | 含双早。大床均加80元/间/晚。净价则减100元/间晚,另订早198元/位,6-12岁儿童早餐98元/位,加床300元/床/晚净价。 |
| 高尔夫景双 | 2480 | 1070 | 1270 | ||
| 高级园景双 | 2590 | 1140 | 1330 | ||
| 环礁湖景双 | 2820 | 1180 | 1430 | ||
| 高级海景双 | 3280 | 1450 | 1710 | ||
| 豪华海景双 | 3630 | 1660 | 1930 | ||
| 环礁泳池大 | 3750 | 1710 | 1980 | ||
|
万豪酒店
五星 | 豪华房 | 2000 | 950 | 1150 | 含双早,增订早182元/人,6岁到12岁儿童91元 ,加床430/间晚(含单早), |
| 豪华山景房 | 2200 | 1050 | 1250 | ||
| 豪华园景房 | 2400 | 1150 | 1350 | ||
| 顶级山景房 | 2750 | 1350 | 1550 | ||
| 豪华海景房 | 2950 | 1450 | 1650 | ||
| 顶级海景房 | 3950 | 1850 | 2050 | ||
|
红树林酒店
五星 | 花园房 | 2000 | 918 | 1018 | 含双早,另订早130元/位(必须提前预定),3-1.2米以下儿童半价.加床费300元/床晚(净) |
| 湖景房 | 2400 | 968 | 1068 | ||
| 海景房 | 2800 | 1168 | 1368 | ||
| 豪华海景房 | 3200 | 1368 | 1568 | ||
| 超豪华海景 | 3600 | 1488 | 1688 | ||
| 环礁泳池房 | 3600 | 1488 | 1688 | ||
| 花园套房 | 4800 | 1900 | 1900 | ||
| 休闲海景套 | 6800 | 2280 | 2280 | ||
|
环球城酒店 五星 | 高级中庭房 | 1680 | 378 | 478 | 含双早,另订早56元/位 |
| 山景房 | 1980 | 578 | 658 | ||
| 山海景 | 2280 | 618 | 698 | ||
| 别墅海景 | 3080 | 710 | 760 | ||
| 亚龙湾地区 | 房 型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备 注 |
|
爱琴海岸 康年度假村
五星 | 豪华山景房 | 2300 | 850 | 950 | 含双西早,加床:300元/床晚(含单早)增订早餐:150元/人天,1米2-1米5儿童早餐半价. |
| 豪华海景房 | 2800 | 1050 | 1150 | ||
| 爱琴海岸套房(2F1T) | 5800 | 1750 | 1850 | ||
| 亚龙湾套房(3F2T) | 7800 | 2550 | 2650 | ||
| 康年套(无敌海景(3F2T) | 18800 | 4300 | 4400 | ||
|
铂尔曼 五星 | 高级房 |
| 850 | 950 | 含双早,另订早120元/位 |
| 高级池畔房 |
| 1000 | 1100 | ||
| 高级别墅1F1 |
| 1900 | 2000 | ||
| 豪华别墅 |
| 2400 | 2550 | ||
| 皇家别墅 |
| 3300 | 3400 | ||
| 皇帝别墅 |
| 8100 | 8300 | ||
|
天域一区
五星 | 标准间 | 1500 | 880 | 1030 | 含2人早餐;不预订早餐,则每间减100元。加床300元/床/晚(含1人早餐)。增订早餐120元/人(含服务费且须提前预 |
| 园景房 | 1800 | 980 | 1130 | ||
| 高级海景 | 2200 | 1280 | 1480 | ||
| 家庭三人间 | 2200 | 1280 | 1480 | ||
| 豪华海景房 | 2500 | 1480 | 1680 | ||
| 家庭四人间 | 2500 | 1200 | 1350 | ||
| 海景套房 | 3000 | 1880 | 2080 | ||
| 豪华海景套 | 3500 | 2180 | 2380 | ||
|
天域二区
五星 | 豪华山景房 | 2000 1280 1480 | |||
| Jacuzzi花园房 | |||||
| 高级海景房 | 2500 | 1580 | 1780 | ||
| 豪华海景房 | 3000 | 1780 | 1980 | ||
| 超级海景房 | 3500 | 1980 | 2180 | ||
| 豪华山景套 | 3500 | 1980 | 2180 | ||
| 雅致高海套 | 4000 | 2280 | 2480 | ||
| 雅致豪海套 | 4500 | 2280 | |||