| 【广州出发】 | 团号 | 塞班酒店 级别 | 成人团费(占半房) | 单人房差 | ||
| 五天 | 六天 | 五天 | 六天 | |||
| 自由行 | 5P 6P | 全程住宿 天宁岛 | 3280 3480 | 660 | 880 | |
|
超值团 | 5S 6S | 全程住宿 天宁岛 | 3880 | 4080 | 660 | 880 |
| 两岛游 (首或尾一晚住宿塞班岛) | 5I/6I 5I®/6I® | 3星 | 4080 | 4280 | 700 | 900 |
| 4星 | 4280 | 4480 | 750 | 1000 | ||
| 5星 | 4580 | 4780 | 850 | 1100 | ||
| 两岛游 (首或尾两晚住宿塞班岛) | 5II/6II 5II®/6II® | 3星 | 4280 | 4480 | 750 | 950 |
| 4星 | 4580 | 4780 | 850 | 1050 | ||
| 5星 | 4980 | 5180 | 1050 | 1250 | ||
| 两岛游 (首三晚住宿塞班岛) | 5H 6H | 3星 | 4480 | 4680 | 1000 | 1200 |
| 4星 | 4880 | 5080 | 1150 | 1350 | ||
| 5星 | 5380 | 5580 | 1450 | 1650 | ||
| 三岛联游 (首两晚住宿塞班岛)加游军舰岛 | 5M 6M | 4星 | 4600 | 4800 | 850 | 1050 |
(逢星期一发六天团、逢周五发五天团)出发,请前报名!!!