| ²úÆ·Ïß· | ³ö·¢ÈÕÆÚ | º½¿Õ¹«Ë¾ | ±¨¼Û |
| 08ÔÂ01ÈÕ | °ØÁÖº½ | ÒÑÂú | |
| £¨30ÈËСÍÅ£© | 08ÔÂ03ÈÕ 08ÔÂ17ÈÕ | °ØÁÖº½ | 17900 |
| 08ÔÂ09ÈÕ | ¹ú º½ | 19500 | |
| 08ÔÂ08ÈÕ 08ÔÂ15ÈÕ | °ØÁÖº½ | 15900 | |
| £¨30ÈËСÍÅ£© | 08ÔÂ03ÈÕ | ¹ú º½ | 20000 |
| 08ÔÂ12ÈÕ 08ÔÂ13ÈÕ | ·¨ º½ ¹ú º½ | 19300 | |
| £¨30ÈËСÍÅ£© | 08ÔÂ05ÈÕ | ·¨ º½ | 19300 |
| 08ÔÂ11ÈÕ | ¹ú º½ | 19300 | |
| £¨30-35ÈËСÍÅ£© | 07ÔÂ31ÈÕ 08ÔÂ04ÈÕ 08ÔÂ08ÈÕ 08ÔÂ10ÈÕ 08ÔÂ12ÈÕ | ±±Å·º½ | 20000 |
| ˹¿°µÄÄÉάÑÇ3¹ú+Ï¿Íå9ÈÕ´¿¾»Ö®Âà £¨30-35ÈËСÍÅ£© ÄÚº¬ÌØÉ«±±Å·±ù¾Æ°É¡¢Ï¿ÍåɽµØ»ð³µ | 08ÔÂ02ÈÕ 08ÔÂ16ÈÕ | ±±Å·º½ | 19500 |
| µÂ¹ú·¨¹ú9ÈÕÖ®Âà £¨º¬°ÍÀèµÏ˹ÄáÀÖÔ°¡¢ÐÂÌì¶ì±¤¡¢ÌÝÌݺþ | 08ÔÂ06ÈÕ | ¹ú º½ | 15200 |
| 08ÔÂ09ÈÕ | ºÉ º½ | 18800 | |
| 08ÔÂ04ÈÕ 08ÔÂ11ÈÕ 08ÔÂ18ÈÕ | °ØÁÖº½ | 15500 | |
| 08ÔÂ01ÈÕ 08ÔÂ02ÈÕ 08ÔÂ05ÈÕ 08ÔÂ07ÈÕ 08ÔÂ10ÈÕ 08ÔÂ12ÈÕ 08ÔÂ14ÈÕ 08ÔÂ17ÈÕ | ¹ú º½ | 15900 | |
| 08ÔÂ09ÈÕ 08ÔÂ10ÈÕ | ·¨ º½ | ||
| 08ÔÂ09ÈÕ 08ÔÂ11ÈÕ | ¹ú º½ | 18300 | |
| 08ÔÂ15ÈÕ | ¹ú º½ | 15600 | |
| 08ÔÂ07ÈÕ | ¹ú º½ | 20000 | |
| 08ÔÂ08ÈÕ 08ÔÂ14ÈÕ 08ÔÂ18ÈÕ 08ÔÂ19ÈÕ | ºÉ º½ | 16600 | |
| 08ÔÂ02ÈÕ 08ÔÂ20ÈÕ 08ÔÂ29ÈÕ | ·¨ º½ | ||
| 08ÔÂ29ÈÕ 08ÔÂ31ÈÕ | °Â º½ | 17000 | |
| 08ÔÂ02ÈÕ 08ÔÂ12ÈÕ 08ÔÂ13ÈÕ 08ÔÂ15ÈÕ | ¹ú º½ | ||
| 08Äê07ÈÕ 08ÔÂ08ÈÕ | °Â º½ | ÒÑÂú 19200 | |
| 08ÔÂ05ÈÕ 08ÔÂ12ÈÕ 08ÔÂ19ÈÕ 08ÔÂ26ÈÕ | ÎÚ º½ | 15200 | |
| 10¹ú14ÈÕÖ®Â㨵·¨ÒâÈðèó°ÂÁЬºÉ±È£©ÂÞÂí¡¢·¨À¼Á½µã½ø³ö£¬³©ÓÎάҲÄÉ | 07ÔÂ30ÈÕ | ÎÚ º½ | 13000 |
| 08ÔÂ06ÈÕ 08ÔÂ13ÈÕ 08ÔÂ20ÈÕ 08ÔÂ27ÈÕ | 14000 |
................................................................................
¸ü¶à¾«²ÊÏß·»¶ÓÀ´µç×Éѯ
Öйú¹úÂÿɸù¾ÝÄúµÄÐèÒªÉÏÃÅÇ©¶©ºÏͬ¡£
¶©Î»µç»°£º010-51662517
ÁªÏµÈË£º¹úÂÃ×Éѯ
±¨ÃûµØÖ·£º±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø¶«±õºÓ·°×¿×ȸÒÕÊõ´óÏÃB×ù407ÊÒ