好消息:香港三晚四天自由行及四晚五天自由行从7月15-31日在现价格基础上均降价150元左右,欢迎请来电询问价格,此价格只供参考!
独家赠送:DFS优惠卷(可兑换小礼物),玩转香港手册及机场至酒店穿梭巴士半价优惠卡
三晚四天自由行部分酒店报价:帝国、港岛皇悦、丽都、皇家太平洋、铜锣湾
| 酒店 | 星 | 位置 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 早餐 |
| 如心海景 | 5 | 荃湾 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 105 |
| 港岛皇悦酒店 | 4 | 湾仔 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 105 |
| 九龙皇悦 | 4 | 尖沙咀 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 105 |
| 皇家太平洋 | 4 | 尖沙咀 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 98 |
| 铜锣湾维景 | 4 | 铜锣湾 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 105 |
| 海景嘉福 | 5 | 尖沙咀 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 150 |
| 马可波罗 | 4 | 尖沙咀 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 130 |
| 美菲花园 | 3 | 尖沙咀 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 55 |
| 城市花园酒店 | 4 | 北角 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 85 |
| 富豪九龙 | 4 | 尖沙咀 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 85 |
| 珀丽酒店 | 4 | 铜锣湾 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 85 |
| 富豪香港 | 5 | 铜锣湾 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 130 |
| 港岛粤华 | 3 | 北角 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 55 |
四晚五天自由行部分酒店报价:
| 酒店 | 星 | 位置 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 早餐 |
| 如心海景 | 5 | 荃湾 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 105 |
| 港岛皇悦酒店 | 4 | 湾仔 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | |