2008-06-20 09:28:58 字体大小:[大 中 小] 选择背景色:

游客反馈
按经济学界认识:人均GDP达到1000美元,进入国内旅游需求增长期,旅游形态主要是观光旅游;人均GDP达到2000美元,旅游形态开始向休闲旅游转化,进入出国旅游增长期;人均GDP达到3000美元,旅游形态开始向度假旅游升级;人均GDP达到5000美元,开始进入成熟的度假经济时期。在第一阶段,国人的旅游大体是观光掠奇,目的是看世界,丰富经历,出行方式大多是团队,选择的目的地主要是名胜古迹、名山名水,以拍个照片引以自喜,其过程往往疲惫不堪。第二阶段,国人旅游目的增加了休闲的需求,目的地不再局限于名胜古迹,城市周边、自然山水、农家乐园和休闲文化主题公园成为人们的徜徉之地,从容游玩日益成为一种爱好和时尚,消费程度加深,出行方式中散客、家庭自助式、自驾游的比例大大增加,开始超过团队方式,出国旅游也日渐增加。到第三阶段,人们的休闲需求和消费能力日益增强并多样化,目的地选择更在乎环境的优雅和设施的品位,逗留时间大大增加,一地滞留型和第二家园式的休闲度假日渐成为有消费能力者的爱好。其目的不再是为了猎奇或是长见识,而是休憩身心,尽享天伦和自然之乐,借以提高自己的生活品质。
| 线路名称 | 旅行社名称 | 发团日期 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 月亮湖沙漠生态旅游区一日游 | 宁夏银川金色假日旅行社 | 日日发团 | ¥258起 |
| 沙湖、影视城、西夏王陵、枸杞园一日游 | 宁夏文化国际旅行社 | 日日发团 | ¥328起 |
| 景泰黄河石林休闲渡假二日游 | 宁夏康辉国际旅行社 | 日日发团 | ¥298起 |
| 太白山、法门寺三日游 | 银川四季风旅行社 | 每周发团 | ¥638起 |
| 线路名称 | 旅行社名称 | 发团日期 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 夏威夷、拉斯维加斯、华盛顿美国东海.. | 宁夏康辉国际旅行社 | 单日发团 | ¥21000起 |
| 线路名称 | 旅行社名称 | 发团日期 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 夕阳红张家界土家风情源三峡宜昌单飞.. | 宁夏银川金色假日旅行社 | 日日发团 | ¥2450起 |
| 宁夏一地经典两日游 | 天豹集团宁夏交通旅行社 | 日日发团 | ¥325起 |
| 北京一地精品双卧七日游 | 宁夏文化国际旅行社 | 日日发团 | ¥1580起 |
| 成都、峨眉、乐山、中国死海祈福之旅 | 宁夏康辉国际旅行社 | 日日发团 | ¥1680起 |
| 航班线路 | 出票地点 | 出票公司 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 该地区此类产品扩充中… | |||
| 欢迎提供产品信息(注册) | |||
| 景区名称 | 所在地区 | 游览项目 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 宁夏水洞沟旅游开发有限公司 | 银川市 | 红山堡龙王庙遗址 | ¥0元起 |
| 餐饮机构名称 | 所在地区 | 美食名称 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 该地区此类产品扩充中… | |||
| 欢迎提供产品信息(注册) | |||
| 娱乐场所名称 | 所在地区 | 娱乐项目名称 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 该地区此类产品扩充中… | |||
| 欢迎提供产品信息(注册) | |||
| 宾馆酒店名称 | 所在地区 | 产品名称 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 该地区此类产品扩充中… | |||
| 欢迎提供产品信息(注册) | |||
| 商家名称 | 所在地区 | 产品名称 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 该地区此类产品扩充中… | |||
| 欢迎提供产品信息(注册) | |||
| 机构名称 | 所在地区 | 最新产品 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 该地区此类产品扩充中… | |||
| 欢迎提供产品信息(注册) | |||
Copyright 2005-2008 lotour.com All Right Reserved
