往返机票(机建+燃油),酒店住宿,用餐。往返快艇(水上飞机)接送。
自费项目和小费
自然地理:总面积9万平方公里(含领海面积),陆地面积298平方公里。印度洋上的群岛国家,南北长820公里,东西宽130公里,位于印度南部约600公里和斯里兰卡西南部约750公里。由26组自然环礁、1190个珊瑚岛组成,分成19个行政组,分布在9万平方公里的海域内,其中199个岛屿有人居住,991个荒岛,岛屿平均面积为1-2平方公里,地势低平,平均海拔1.2米。位于赤道附近,具有明显的热带气候特征,无四季之分。年降水量2143毫米,年平均气温28 。人口:29. 9万(2006年),均为马尔代夫族。民族和官方语官为迪维希语,教育和对外交往中广泛使用英语。大多数马尔代夫人属伊斯兰教逊尼派,伊斯兰教为国教。 首都:马累 (Male) ,人口约10. 4万(2006年)。 行政区划:全国分南、北两个区,每区设次官一名,管辖若干组环礁。 货币:卢非亚 >>
签证所须资料:护照原件和两张两寸的照片。

| 四星岛屿 | 房型 | 三晚五天 | 四晚六天 | 延住 |
| 法鲁岛 Faru | 高级房Superior Room | 8790元/人 | 9490元/人 | 790元/人/晚 |
| http://www.clubfaru.com | ||||
| 大劳力士岛 Hhudhranfushi | 沙滩房 Beach Bungalow | 9200元/人 | 10100元/人 | 890元/人/晚 |
| 水上别墅ocean villa(半餐) | 10600元/人 | 11700元/人 | 1290元/人/晚 | |
| http://www.hudhuranfushimaldives.com 水上别墅已升为超五星房型 | ||||
| 梦幻岛 Dhoveli | 高级房Superior Room | 9400元/人 | 10200元/人 | 890元/人/晚 |
| 沙滩房Beach Bungalow | 9700元/人 | 10700元/人 | 990元/人/晚 | |
| 水上别墅Water Bungalow | 11100元/人 | 12400元/人 | 1490元/人/晚 | |
| http://www.ytmgroup.com | ||||
| 流星岛 Bolifushi Island | 高级房Boli Room | 8900元/人 | 9500元/人 | 790元/人/晚 |
| 沙滩别墅Beach Villa | 9400元/人 | 10300元/人 | 890元/人/晚 | |
| 水上屋Water Villa | 9900元/人 | 10900元/人 | 1090元/人/晚 | |
| 绚丽岛 Rannalhi | 高级房Standard Room | 9000元/人 | 9800元/人 | 790元/人/晚 |
| 水上别墅Water Bungalow | 10200元/人 | 11400元/人 | 1190元/人/晚 | |
| http://www.clubrannalhi.com/ | ||||
| 安娜塔拉(4星) Anatara Bungalows | 水上屋Over Water Bungalow | 12700元/人 | 16400元/人 | 2390元/人/晚 |
| 超级水上屋 Deluxe Over Water Bungalow | 14900元/人 | 17700元/人 | 2890元/人/晚 | |
| 安娜塔拉(5星) Anatara Resort | 豪华沙滩别墅Deluxe Beach Villa | 14600元/人 | 17100元/人 | 2590元/人/晚 |
| 落日沙滩别墅 Sunset Deluxe Beach Villa | 15200元/人 | 17900元/人 | 2790元/人/晚 | |
| 豪华水上套房Deluxe Over Watersute | 16300元/人 | 19500元/人 | 3290元/人/晚 | |
| 五星岛屿 | 房型 | 三晚五天 (每周三) | 四晚六天 (每周五、日) | 延住 |
| 班度士岛 Bandos | 高级房Deluxe Room | 9600元/人 | 10500元/人 | 990元/人/晚 |
| 花园别墅Garden Villa | 9900元/人 | 10800元/人 | 1090元/人/晚 | |
| http://www.universalresorts.com | ||||
| 天堂岛 Paradise | 高级房Super Deluxe Room | 10200元/人 | 10100元/人 | 890元/人/晚 |
| 水上屋Water Bungalow | 13700元/人 | 16200元/人 | 2490元/人/晚 | |
| http://www.villahotels.com/ | ||||
| 双鱼岛 Olhuveli | 高级房Deluxe Room | 10600元/人 | 11700元/人 | 1190元/人/晚 |
| 沙滩别墅Beach Villa | 12000元/人 | 13600元/人 | 1690元/人/晚 | |
| 水上屋Deluxe Water Villa | 12500元/人 | 14300元/人 | 1890元/人/晚 | |
| http://www.olhuveli.com | ||||
| 满月岛 FullMoon | 高级房Deluxe Room | 10600元/人 | 11800元/人 | 1290元/人/晚 |
| 沙滩小木屋Beach Cottage | 11600元/人 | 13200元/人 | 1590元/人/晚 | |
| 水上屋Water Bungalow | 12400元/人 | 14300元/人 | 1990元/人/晚 | |
| http://www.universalresorts.com | ||||
| 椰子岛 Kurumba | 高级房Deluxe Room | 11100元/人 | 12600元/人 | 1590元/人/晚 |
| http://www.universalresorts.com | ||||
| 巴洛斯岛 Baros 只含早餐 | 高级别墅Deluxe Bungalow | 12100元/人 | 13800元/人 | 1790元/人/晚 |
| 巴洛斯别墅Baros Bungalow | 13200元/人 | 15300元/人 | 2190元/人/晚 | |
| 水上别墅Water Bungalow | 14600元/人 | 17200元/人 | 2590元/人/晚 | |
