2008年1月份国内部份地区往返三亚机票特价
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) | 抵达时间 (去程/返程) | 机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | HU7179/HU7180 | 13:45/18:30 | 17:25/22:05 | 738 | 海南省航空公司 | 首都机场 | 五天四晚或七天六晚,不含机建,不含燃油. | ¥2970起 |
| 往返 | CZ6712/CZ6717 | 13:10/13:50 | 17:10/17:40 | JET | 中国南方航空公司 | 首都机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油 | ¥2500起 |
| 往返 | KN2281/KN2282 | 15:30/19:40 | 18:55/23:00 | 738 | 联合航空 | 北京南苑机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油 | ¥2350起 |
| 往返 | CA1355/CA1356 | 16:10/21:00 | 19:45/00:15 | 73G | 中国国际航空公司 | 首都机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油。 | ¥1920起 |
| 往返 | HU7382/HU7181 | 08:15/08:00 | 11:45/11:25 | 738 | 海南省航空公司 | 首都机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油. | ¥1870起 |
| 往返 | CZ3120/CZ6719 | 13:10/15:35 | 16:40/19:10 | 757 | 中国南方航空公司 | 首都机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油 | |
| 往返 | CA1379/CA1380 | 07:30/12;35 | 11:10/15:55 | | 中国国际航空公司 | 首都机场 | 请来电话咨询 | |
| 往返 | HU7282/HU7381 | 20:45/19:10 | 00:15/22:45 | 738 | 海南省航空公司 | 首都机场 | | ¥1920起 |
| 往返 | CZ6718/CZ6711 | 07:30/08:40 | 11:40/12:25 | 757 | 中国南方航空公司 | 首都机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油 | ¥1870起 |
| 往返 | CA1345/CA1346 | 17:10/21:55 | 20:40/01:55 | 波音777 | 中国南方航空公司 | 首都机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油 | ¥1870起 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) | 抵达时间 (去程/返程) | 机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MU5463/MU5464 | 17:00/20:50 | 20:05/23:45 | 320 | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返,不含机建,不含燃油. | ¥1000起 |
| 往返 | CZ6782/CZ6781 | 20:50/17:00 | 00:10/20:00 | JET | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返,不含机建,不含燃油,28/10以后船班起飞时间有变,请注意 | ¥1180起 |
| 往返 | CZ3836/CZ3835 | 19:05/15:15 | 21:55/17:50 | JET | 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 五天四晚往返,不含机建,不含燃油;28/10以后船班起飞时间有变,请注意 | ¥1180起 |
| 往返 | MU5463/MU5464 | 17:00/20:50 | 20:05/23:45 | 320 | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | 四天三晚往返,不含机建,不含燃油,28/10以后船班起飞时间有变,请注意 | |
| 往返 | HO1127/HO1128 | 17:40/21:00 | 20:20/23:20 | 320 | 吉祥航空 | 上海虹桥机场 | 五天四晚往返,不含机建,不含燃油;28/10以后船班起飞时间有变,请注意 | ¥1150起 |
| 往返 | CZ6754/CZ6753 | 12:40/09:00 | 15:50/11:50 | JET | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返,不含机建,不含燃油;28/10以后船班起飞时间有变,请注意 | ¥1180起 |
| 往返 | HO1177/HO1178 | 10:40/14:35 | 13:45/17:10 | 319 | 吉祥航空 | 上海虹桥机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油。 | ¥1100起 |
| 往返 | 9C8801/9C8802 | 18:55/22:50 | 21:55/01:40 | A320 | 春秋航空 | 浦东机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | FM9538/FM9537 | 18:05/21:55 | 20:55/00:45 | 757 | 上海航空公司 | 浦东机场 | 团队可申请. | 价格未定 |
| 往返 | CZ3516/CZ3515 | 12:20/08:40 | 15:20/11:10 | 733 | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油. | 价格未定 |
| 往返 | CZ6766/CZ6765 | 18:40/15:15 | 21:20/17:50 | 733 | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油 | 价格未定 |
| 往返 | MU5351/MU5352 | 16:55/20:35 | 19:35/23:10 | JET | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | | 价格未定 |
| 往返 | FM9531/FM9532 | 18:15/21:55 | 20:55/00:30 | 757 | 上海航空公司 | 浦东机场 | | 价格未定 |
| 往返 | HO1123/HO1124 | 16:40/20:50 | 19:45/23:20 | 738 | 海南省航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返,不含机机建和燃油 | 价格未定 |
| 往返 | 9C8825/9C8826 | 17:55/21:30 | 20;45/00;00 | A320 | 春秋航空 | 上海虹桥机场 | 四天三晚,不含机建,不含燃油. | 价格未定 |
| 往返 | 9C8801/9C8802 | 19:00/22:55 | 22;05/01:40 | A320 | 春秋航空 | 浦东机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油. | 价格未定 |
 |
 |
 |
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) | 抵达时间 (去程/返程) | 机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | PN6023/PN624 | 08:40/11;30 | 10:30/13;30 | 733 | 西部航空 | 江北机场 | 五天四晚往返,不含机建,不含燃油,周一,三,四,五,日有航班 | ¥990起 |
| 往返 | 9C8852/9C8851 | 12:50/10:05 | 14:55/12:00 | 320 | 春秋航空 | 江北机场 | 五天四晚往返,不含机建,不含燃油.双号有航班. | 价格未定 |
| 往返 | CZ8111/CZ8112 | 13;30/16:20 | 15;30/18;20 | 320 | 中国南方航空公司 | 江北机场 | 五天四晚往返,不含机建,不含燃油 | ¥990起 |
| 往返 | HU7268/HU7267 | 15:00/17:55 | 17:00/19:50 | 733 | 海南省航空公司 | 江北机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油. | 价格未定 |
| 往返 | HU7074/HU7073 | 21:05/18:05 | 23:00/20:05 | 733 | 海南省航空公司 | 江北机场 | | 价格未定 |
| 往返 | 3U8715/3U8716 | 19:15/22:00 | 21:15/00:05 | 320 | 四川航空公司 | 江北机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油. | ¥990起 |
联系电话:0898—88989931 88989932
24小时值班电话:0898—88989931 13976409696
传真:0898—88989923