2008-05-01 15:11:02 字体大小:[大 中 小] 选择背景色:

游客反馈
| 亚龙湾区域 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 |
| 希尔顿酒店 ★★★★★ | 豪华房 | 1580 | 1080 | 1280 | 房费含双西早 增订早餐120元/位 加床350元/床含早 |
| 湖景房 | 1680 | 1200 | 1400 | ||
| 海景房 | 2180 | 1380 | 1580 | ||
| 豪海/池畔 | 2480 | 1610 | 1780 | ||
| 喜来登 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双西早, 增订早餐150元/位, 儿童早餐97元/位(6-12岁) 加床300元/床净价, 大床额外加收92元/床. |
| 雅致双床房 | 2250 | 1008 | 1200 | ||
| 高尔夫景双床房 | 2350 | 1070 | 1270 | ||
| 高级园景双床房 | 2550 | 1130 | 1320 | ||
| 高级海景双床房 | 3150 | 1430 | 1710 | ||
| 豪华海景双床房 | 3450 | 1660 | 1910 | ||
| 环礁湖泳池大房 | 3550 | 1690 | 1960 | ||
| 万 豪 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 含双西早, 增订早餐182元/人 加床430元/床含单早 |
| 豪华房 | 2000 | 850 | 1150 | ||
| 豪华山景房 | 2200 | 1050 | 1250 | ||
| 豪华园景房 | 2400 | 1150 | 1350 | ||
| 顶级山景房 | 2750 | 1350 | 1550 | ||
| 豪华海景房 | 2950 | 1450 | 1650 |
| |
| 顶级海景房 | 3950 | 1850 | 2050 | ||
|
|
|
|
| ||
| 红树林酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双早 增订早餐130元/位 加床300元/床(净价) |
| 园景房 | 1500 | 918 | 1018 | ||
| 湖景房 | 1600 | 968 | 1068 | ||
| 海景房 | 2000 | 1168 | 1368 | ||
| 豪华海景房 | 2400 | 1368 | 1568 | ||
| 超豪华海景房 | 2600 | 1488 | 1788 | ||
| 天域 度假酒店 (一区) ★★★★★ | 一区房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双西早 家庭3人间含2人早餐 家庭4人间含2人早餐 加床300元/间/晚(含单早) |
| 标准房 | 1458 | 760 | 880 | ||
| 园景房 | 1538 | 880 | 1000 | ||
| 高级海景房 家庭三人间 | 1958 | 1050 | 1200 | ||
| 豪华海景房 家庭四人间 | 2358 | 1200 | 1350 | ||
| 海景套房 | 2858 | 1600 | 1800 | ||
| 豪华海景套房 | 3258 | 1900 | 2100 | ||
| 天域 度假酒店 (二区) ★★★★★ | 豪华山景房 Jacuzzi花园房 | 1848 | 960 | 1180 | 增订早餐120/人 加床300元/床/晚含单餐 |
| 高级海景房 | 2318 | 1300 | 1500 | ||
| 豪华海景房 | 2478 | 1500 | 1700 | ||
| 超级海景房 豪华山景套 | 2728 | 1700 | 1900 | ||
| 华宇皇冠 假日酒店 ★★★★★ | 高级双/连排别墅双 | 1555 | 750 | 850 | 房费含双早 增订早餐98元/位净价 加床260元/床/晚含单 |
| 豪华大/连排别墅 | 1555 | 850 | 950 | ||
| 豪华海景大 | 1855 | 1538 | 1738 | ||
| 蜜月套房/休闲套房 | 2355 | 2788 | 2788 |
| 亚龙湾区域 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末 | 备注 |
| 凯莱 度假酒店 ★★★★★ | 高尔夫景房 | 1488 | 628 | 688 | 房费含双西早 增订早餐105元/人,12岁以下儿童早餐53元/位 加床488元/床净价 |
| 豪华海景房 | 1788 | 788 | 888 | ||
| 新高尔夫景房 | 1888 | 928 | 1088 | ||
| 高级花园海景房 | 2688 | 1188 | 1288 | ||
| 新豪海景房 | 2688 | 1188 | 1288 | ||
| 豪华套房 | 3888 | 2288 | 2288 | ||
| | |||||
| 亚龙湾假日 酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双西早 增订早餐68元/位 加床280元/床 含单餐 |
| 高级山景房 | 1438 | 720 | 820 | ||
| 行政山景房 | 1858 | 820 | 920 | ||
| 高级海景房 | 1788 | 920 | 1070 | ||
| 豪华海景房 | 1888 | 1020 | 1200 | ||
| 行政海景大 | 2408 | 1120 | 1270 | ||
| 金棕榈 度假酒店 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 含双早 增订早餐50元/人 加床150元净价 以上价格大床房加20元/床,标湖没有大床房,超豪海没有双床房 |
| 标准园景双 | 1288 | 530 | 580 | ||
| 标准湖景双 | 1488 | 550 | 600 | ||
| 标海/豪湖双 | 1588 | 600 | 650 | ||
| 豪华海景双 | 1688 | 650 | 700 | ||
| 超级豪海大 | 1788 | 910 | 960 | ||
| 仙人掌 度假酒店 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价/周末价 | 房价为净价, 增订早餐60元/位 儿童40元/人 加床150元/床/晚净价 | |
| 高级山景房 | 1288 | 428/488 | |||
| 豪华山景房 | 1388 | 448/508 | |||
| 高级园景房 | 1388 | 468/528 | |||
| 池畔园景房 | 1488 | 528/588 | |||
| 豪华池景房 | 1688 | 528/588 | |||
| 高级海景房 | 1788 | 588/648 | |||
| 豪华海景房 | 1988 | 638/698 | |||
| 环球城 大酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 房费含双早,增订早餐60元 加床:240/床/晚 净价 |
| 高级中庭房 | 1380 | 438 | 518 | ||
| 豪华山景房 | 1680 | 578 | 658 | ||
| 豪华山海景房 | 1980 | 618 | 698 | ||
| 别墅海景房 | 1988 | 710 | 760 | ||
| 银泰度假 酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 |
| 标准房 | 1288 | 500 | 580 | 房费含双早, 增订早 68元,加床150元净价 | |
| 高级海景房 | 1488 | 600 | 680 | ||
| 豪华海景房 | 1788 | 670 | 750 | ||
| 全海景房 | 3188 | 1188 | 1188 | ||
| 山海天 大酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 含双早,加床200元/床增订早餐68元/、人 行政楼屋在此价格基础上涨100元/间晚。 |
| 高级花园房 | 1298 | 390 | 390 | ||
| 高级海景房 | 1398 | 450 | 450 | ||
| 豪海双标 | 1498 | 510 | 510 | ||
| 豪海大床 | 1698 | 570 | 570 | ||
| 珠江花园 大酒店 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双早 增订早餐68元/人 加床150元/床含早 |
| 高级标准房 | 980 | 450 | 610 | ||
| 豪华标准房 | 1080 | 490 | 550 | ||
| 花园海景房3F | 1280 | 570 | 630 | ||
| 豪华海景房4-6F | 1580 | 610 | 710 | ||
| 新豪华海景房7-8F | 1580 | 650 | 690 | ||
| 玉华苑 度假酒店 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 含中早 增订早餐20 元/位加床150/床 (限海景房) |
| 标准园景房 | 788 | 230 | -- | ||
| 标准海景房 | 888 | 290 | --- | ||
| 高级海景房 豪华海景双床房 | 1088 1280 | 350 550 | -- | ||
| 丽景海湾 酒店 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双早,增订早餐68元/人,加床:180元/床含单早, |
| 高级丽景房 | 880 | 440 | 480 | ||
| 豪华丽景房 | 980 | 460 | 500 | ||
| 花园海景房 | 1580 | 560 | 600 | ||
| 豪华海景房 | 2380 | 600 | 640 | ||
| 明珠海景 酒店 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房价净价,增订早餐 15元/位,加床 100元/位 |
| 豪华园景房 | 1188 | 330 | 330 | ||
| 豪华海景房 | 1388 | 430 | 430 | ||
| 高级行政套 | 1288 | -- | -- | ||
| 豪华海景套 | 1488 | -- | -- | ||
| 宝宏龙都 大酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 含中早 | 含西早 | 房费含双中早 加床150元/晚含 早,增订早餐68元 |
| 高级标准房 | 1388 | 360 | 430 | ||
| 特色大床 | 1388 | 390 | 430 | ||
| 豪华大床房 | 1588 | 450 | 460 | ||
| 行政豪华大房 | 1588 | 580 | 630 | ||
| 鸿洲埃德瑞 大酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双西早 加床180元/晚 ,增订早餐68元 |
| 高山套双 | 1388 | 450 | 470 | ||
| 高河套双 | 1588 | 500 | 520 | ||
| 高海套双 | 1688 | 550 | 570 | ||
| 豪山套大 | 1588 | 500 | 520 | ||
| 豪河套大 | 1788 | 550 | 570 | ||
| 豪海套大 | 1888 | 600 | 620 | ||
| 林达海景 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 净价,加床100元/床/ 晚,中早10元/位,西早20元/位。 |
| 园景房 | 980 | 250 | -- | ||
| 高级海景房 | 1380 | 410 | -- | ||
| 豪华海景房 | 1580 | 450 | -- | ||
| 豪华海景套 | 2280 | 550 | -- | ||
| 嘉宾国际酒店 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时 | 周末价 | 房费为净价 增订西早餐38元/位 加床120元/床净价 |
| 高级山景房 | 880 | 320 | 330 | ||
| 豪华园景房 | 980 | 330 | 350 | ||
| 豪华海景双标 | 1080 | 368 | 388 | ||
| 嘉宾海景大床房 | 1380 | 388 | 408 | ||
| | -- | -- |
| 三亚湾区域 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 |
| 三亚湾假日 酒店 ★★★★★ | 豪华山景房 | 1488 | 580 | 580 | 房价均含西早, 加床150元/床 增订早餐68元/位 |
| 豪华海景房 | 1826 | 730 | 730 | ||
| 行政山景房 | 1941 | 770 | 770 | ||
| 行政海景房 | 2172 | 920 | 920 | ||
| 海航酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平价 | 周末价 | 含早,增订早餐50元/位,加床200元/床/晚(净价) |
| 山景房 | 1188 | 350 | 350 | ||
| 海景房 | 1388 | 450 | 450 | ||
| 椰林滩酒店 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房含中早含基金,订西早40元/位.加床120元, |
| 高级花园房 新高级花园房 | 1088 1388 | 250 410 | 250 410 | ||
| 豪华海景房 | 1488 | 390 | 390 | ||
| 天泽海韵 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 净价 | 含双早 | 房价含双早 增订早餐25元/位 加床100元/床含单早 |
| 标准海景房 | 988 | 288 | 318 | ||
| 海景套1F1T | 1288 | 378 | 408 | ||
| 海景套2F1T | 1288 | 478 | 518 | ||
| 天福源 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 含双中早,增订西早30元,加床150元/床(净) 新房型加60元/间/晚 |
| 山景/普标 | 1180 | 300 | -- | ||
| 望海/园景 | 1480 | 330 | -- | ||
| 豪华海景 | 1580 | 360 | -- | ||
| 凯宾斯基 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房价含双早 增订早餐158元/位 加床300元/床 |
| 豪华山景房 | 1900 | 840 | 940 | ||
| 豪华花园房 | 2100 | 940 | 1040 | ||
| 豪华海景房 | 2400 | 1210 | 1360 | ||
| 行政海景房 | 2900 | 1510 | 1710 | ||
| 泳池房 | 3400 | 1510 | 1710 | ||
| 水疗别墅 | 4200 | 2310 | 2510 | ||
| 警官度假 酒店 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双早,免政府税 |
| 花园房 | 980 | 280 | 280 | ||
| 高级海景房 | 980 | 310 | 310 | ||
| 豪华海景房 | 1280 | 410 | 410 | ||
| 仙居府 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费为净价 增订早餐10元/位 |
| 标海房 | 988 | 358 | 378 | ||
| 豪华海景房 高级豪海房 | 1398 1598 | 378 | 398 | ||
| 金凤凰 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 含双早,增订早餐38元/位 加床100元/床净价 |
| 标准海景房 | 858 | 310 | -- | ||
| 豪华海景房 | 958 | 340 | -- | ||
| 公寓海景房 | 1158 | 370 | -- | ||
| 海景蜜月房 | 1158 | 390 | -- |
| | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末 | 备注 |
| 三亚湾万嘉戴斯酒店 ★★★★★ | 园景房 | 1488 | 500 | 500 | 房费含双西早 增订早餐50元/人,12岁以下儿童半价 加床200元/床净价 |
| 高尔夫景房 | 1588 | 550 | 550 | ||
| 高级海景房 | 1688 | 650 | 650 | ||
| 豪华海景房 | 1888 | 750 | 750 | ||
| 高级海景套房 | 2888 | 1400 | 1400 | ||
| 行政套房 | 3880 | 1900 | 1900 | ||
| | |||||
| 三亚湾 玉海国际 ★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 房费含双西早 增订早餐38元, , /位 加床115元/床 含单餐 |
| 花园大床房 (无阳台) | 1288 | 310 | -- | ||
| 园景标房 | 1488 | 320 | -- | ||
| 海景标房 | 1688 | 370 | -- | ||
| 豪华跃层房 | 1888 | 550 | -- | ||
| 花园蜜月套房 海景蜜月套房 | 2288 2688 | 730 930 | -- | ||
| 亚龙湾爱琴海岸康年度假村 ★★★★★ | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 含双早 增订早餐50元/人 加床150元净价 |
| 山景套房 | 2300 | 750 | 950 | ||
| 海景套房 | 2800 | 950 | 1150 | ||
| 爱琴海岸套房 | 5800 | 1900 | 2100 | ||
| 亚龙湾套房 | 7800 | 2900 | 3100 | ||
| 康年套房 | 18800 | 5500 | 5800 | ||
三亚市商品街10巷21号
三亚酒店分布区域中,下列哪个区域是您最喜欢的?