北京青年旅行社冬季温泉滑雪大特价
| 名称 | 门市价 | 优惠价 | 名称 | 门市价 | 同行价 |
| 九华山庄 | 300元 | 110元 | 春晖园 | 198元 | 105元 |
| 温都两馆通票 | 298元 | 145元 | 天龙源(含温泉演出) | 232元 | 158元 |
| 凤 山 | 198元 | 160元 | 摩锐水世界 | 198元 | 95元 |
| 南 宫 | 98元 | 65元 | 花水湾 | 138元 | 60元 |
| 龙脉温泉(室内) | 120元 | 90元 | 帝景温泉 | 128元 | 48元 |
| 茗汤温泉 | 200元 | 130元 |
| 雪场名称 | 滑雪时间 | 门市价 | 优惠价 | 备注(标注餐费、保险自费,除特殊标注) |
| 南 山 | 平时全天 | 220 | 125 | 份饭35 雪场保险(含) 元旦1月1-3日按周末,1月4日按平日 |
| 周末全天 | 360 | 200 | ||
| 怀 北 | 平时全天 | 220 | 75 | 份饭30 雪场保险2元元旦1月1日按节日,持周末票直接到雪场+30元, 2日按周末,1月4日按平日 |
| 周末全天 | 390 | 100 | ||
| 军都山 | 平时全天 | 220 | 105 | 份饭35 雪场保险2元 元旦1月1日按节日,门市8.5折,1月2-3日按周末,3日按平日,1月4日按平日 |
| 周末全天 | 380 | 185 | ||
| 节假日 | 298 | 238 | ||
| 渔 阳 | 平时全天 | 180 | 65 | 自助餐48元 雪场保险2元 元旦持周末票 |
| 周末全天 | 360 | 90 | ||
| 莲花山 | 周末全天 | 338 | 80 | 自助餐38元 雪场保险(含) 元旦1月1 -3日按节日,1月4日按周末 |
| 节日全天 | 338 | 100 | ||
| 石京龙 | 平时全天 不含门票,周一至周四 | 120 | 40 | 份饭30 雪场保险2元 元旦1月1日按节日,持周末票滑雪改为2小时,1月2-3日按周末,1月4日按平日 |
| 周末4小时 | 120 | 90 | ||
| 八达岭 | 平时全天 | 190 | 60 | 自助餐38元 雪场保险(含) 元旦1月1 -3日按节日,持周末票到雪场+30,1月4日按平日 |
| 周末全天 | 260 | 80 | ||
| 节日全天 | 320 | 115 | ||
| 云佛山 | 平日全天 | 190 | 55 | 份饭30元 雪场保险2元 元旦等待 |
| 周末全天 | 340 | 85 | ||
| 云 居 | 平时全天 | 200 | 55 | 份饭38 雪场保险(含)元旦1月1 -3日按节日,持周末票到雪场+20,1月4日按平日 |
| 周末全天 | 240 | 75 | ||
| 节日全天 | 280 | 85 | ||
| 雪世界 | 平时全天 | 160 | 45 | 小火锅40 雪场保险2 元 元旦持周末票 |
| 周末全天 | 240 | 65 | ||
| 万龙八易 | 平时全天 | 180 | 90 | 元旦等待 |
| 周末全天 | 260 | 140 |
联系电话:汪小姐68400254、13511078335
咨询QQ:1049806449
| << 国内线路 | |||
|---|---|---|---|
| ·港一地四天迪斯尼贵宾团 | |
12月每周二 08年1月每周二 | ¥3800起 |
| ·桂林、阳朔、漓江双卧五日游 | |
12月日日发团 08年1月日日发团 | ¥1450起 |
| ·贵州黄果树大瀑布 青岩古镇 大明遗风双卧四日 | |
12月日日发团 | ¥2100起 |
| ·港澳五天海洋公园品质团 | |
12月每周二 08年1月每周二 | ¥3180起 |
| ·昆明 大理 丽江 泸沽湖双飞双卧八日 | |
12月日日发团 | ¥2890起 |
| << 出境线路 | |||
|---|---|---|---|
| ·德法瑞意梵5国10天 | |
12月19日 | ¥12200起 |
| ·澳大利亚 新西兰12日 | |
12月16,21,25日 | ¥16200起 |
| ·日本本州经典六日 | |
08年1月5,7,12,14,19,21,26,28日 | ¥6180起 |
| ·泰新马10晚11天 | |
12月日日发团 | ¥3980起 |
| ·澳大利亚 凯恩斯 新西兰(墨尔本)12日 | |
12月11日 | ¥16500起 |