深圳机场国际旅行社有限公司旅游操作中心

深圳机场国际旅行社有限公司旅游操作中心 Lotour 乐途旅游

联系方式

  • 联系人:李晓慧
  • 电话:0755-2586366
  • 传真:0755-2586257

地址:深圳市罗湖宝安南路振业大厦A座31楼CD

交通地图



  • 旅游线路
  • 酒店住宿
  • 机票预订
  • 景区门票
  • 更多>>
  • 出 发 地
  • 目 的 地
  • 目 的 地
  • 入住日期
  • 离店日期
  • 出 发 地
  • 目 的 地
  • 出发日期
  • 目的地
“优质诚信”香港、澳门旅游线路报价
活动有效期:2008-10-15至2009-12-31 字体大小:[ ] 选择背景色: 游客反馈
  

优质诚信香港游”深圳代理政策(2008年9月16日-9月25日)纯香港线
线路名称 票种 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 小费
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
门市价
纯港1:香港观光一日游 A票:成人(含老人) 198 50
纯港2:香港海洋公园一日游 A票:成人 360
B票:小童(3-11岁) 320
纯港3:香港观光自由行两天 A票:成人(含长者) 530 530 530 530 580 530 530 530 530 530
C票:小童不占床(3-11岁) 198
纯港4:香港海洋公园自由行两日游 A票:成人(含长者) 690 690 690 690 740 690 690 690 690 690
B票:小童占床(3-11岁) 600 600 600 600 650 600 600 600 600 600
C票:小童不占床(3-11岁) 320
纯港5:香港观光、迪士尼乐园两日游 A票:成人 880 880 880 920 970 880 880 880 880 880 100
B票:老人(65岁或以上) 800 800 800 820 870 800 800 800 800 800
C票:小童占床(3-11岁) 830 830 830 870 920 830 830 830 830 830
C票:小童不占床(3-11岁) 740 740 740 780 780 780 780 740 740 740
纯港6:香港海洋公园、迪士尼乐园两日游 A票:成人 1000 1000 1000 1040 1090 1000 1000 1000 1000 1000
B票:老人(65岁或以上) 950 950 950 970 1020 950 950 950 950 950
C票:小童占床(3-11岁) 900 900 900 940 990 900 900 900 900 900
C票:小童不占床(3-11岁) 790 790 790 830 830 830 830 790 790 790
纯港7:香港海洋公园、大屿山两日游 A票:成人(含长者) 920 920 920 920 970 920 920 920 920 920
B票:小童占床(3-11岁) 850 850 850 850 900 850 850 850 850 850
C票:小童不占床(3-11岁) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
纯港8:香港观光、迪士尼乐园三日游 A票:成人 1150 1150 1150 1240 1240 1150 1150 1150 1150 1150
B票:老人(65岁或以上) 1070 1070 1070 1140 1140 1070 1070 1070 1070 1070
C票:小童占床(3-11岁) 1080 1080 1080 1170 1170 1080 1080 1080 1080 1080
C票:小童不占床(3-11岁) 780 780 780 820 820 780 780 780 780 780
纯港9:香港海洋公园、迪士尼乐园三日游 A票:成人 1300 1300 1300 1390 1390 1300 1300 1300 1300 1300
B票:老人(65岁或以上) 1170 1170 1170 1240 1240 1170 1170 1170 1170 1170
C票:小童占床(3-11岁) 1200 1200 1200 1290 1290 1200 1200 1200 1200 1200
C票:小童不占床(3-11岁) 860 860 860 900 900 860 860 860 860 860
纯港10:香港海洋公园、大屿山三日游 A票:成人(含长者) 1240 1240 1240 1290 1290 1240 1240 1240 1240 1240
B票:小童占床(3-11岁) 1150 1150 1150 1200 1200 1150 1150 1150 1150 1150
C票:小童不占床(3-11岁) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
优质诚信香港游”深圳同行代理政策(2008年9月16日-9月25日)港澳线
线路名称 票种 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 小费
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
门市价
港澳1:香港观光、澳门两日游 A票:成人 (含长者) 830 830 830 830 880 830 830 830 830 830 100
B票:小童不占床(3-11岁) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
港澳2:香港海洋公园、澳门两日游 A票:成人(含长者) 940 940 940 940 990 940 940 940 940 940
B票:小童占床(3-11岁) 920 920 920 920 970 920 920 920 920 920
C票:小童不占床(3-11岁) 820 820 820 820 820 820 870 820 820 820
港澳3:香港观光、澳门三日游 A票:成人 (含长者) 1070 1070 1070 1120 1120 1070 1070 1070 1070 1070 120
B票:小童不占床(3-11岁) 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
港澳4:香港海洋公园、澳门三日游 A票:成人(含长者) 1170 1170 1170 1220 1220 1170 1170 1170 1170 1170
B票:小童占床(3-11岁) 1130 1130 1130 1180 1180 1130 1130 1130 1130 1130
C票:小童不占床(3-11岁) 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820
港澳5:香港观光、迪士尼乐园、澳门三日游 A票:成人 1450 1450 1450 1540 1540 1450 1450 1450 1450 1450 150
B票:老人(65岁或以上) 1380 1380 1380 1450 1450 1380 1380 1380 1380 1380
C票:小童占床(3-11岁) 1410 1410 1410 1500 1500 1410 1410 1410 1410 1410
D票:小童不占床(3-11岁) 1160 1160 1160 1200 1200 1200 1200 1160 1160 1160
港澳6:香港海洋公园、迪士尼乐园、澳门三日 A票:成人 1600 1600 1600 1690 1690 1600 1600 1600 1600 1600
B票:老人(65岁或以上) 1520 1520 1520 1590 1590 1520 1520 1520 1520 1520
C票:小童占床(3-11岁) 1450 1450 1450 1540 1540 1450 1450 1450 1450 1450
D票:小童不占床(3-11岁) 1200 1200 1200 1240 1240 1200 1200 1200 1200 1200
港澳7:香港观光、自由行、澳门三日游 A票:成人 (含长者) 1090 1090 1090 1140 1140 1090 1090 1090 1090 1090 100
C票:小童不占床(3-11岁) 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
港澳8:香港海洋公园、自由行、澳门三日游 A票:成人(含长者) 1240 1240 1240 1290 1290 1240 1240 1240 1240 1240
B票:小童占床(3-11岁) 1190 1190 1190 1240 1240 1190 1190 1190 1190 1190
C票:小童不占床(3-11岁) 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930
港澳9:香港海洋公园、大屿山、澳门三日游 A票:成人(含长者) 1450 1450 1450 1500 1500 1450 1450 1450 1450 1450 150
B票:小童占床(3-11岁) 1420 1420 1420 1470 1470 1420 1420 1420 1420 1420
C票:小童不占床(3-11岁) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
优质诚信香港游”深圳同行代理政策(2008年9月16日-9月25日)港澳线
线路名称 票种 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 小费
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
门市价
港澳10:香港观光、迪士尼乐园、澳门四日游 A票:成人 1600 1600 1650 1690 1690 1600 1600 1600 1600 1650 170
B票:老人(65岁或以上) 1520 1520 1570 1590 1590 1520 1520 1520 1520 1570
C票:小童占床(3-11岁) 1530 1530 1580 1620 1620 1530 1530 1530 1530 1580
D票:小童不占床(3-11岁) 1100 1100 1100 1140 1140 1100 1100 1100 1100 1100
港澳11:香港海洋公园、迪士尼乐园、澳门四日游 A票:成人 1720 1720 1770 1810 1810 1720 1720 1720 1720 1770
B票:老人(65岁或以上) 1670 1670 1720 1740 1740 1670 1670 1670 1670 1720
C票:小童占床(3-11岁) 1630 1630 1680 1720 1720 1630 1630 1630 1630 1680
D票:小童不占床(3-11岁) 1180 1180 1180 1220 1220 1180 1180 1180 1180 1180
港澳12:香港海洋公园、大屿山、澳门四日游 A票:成人(含长者) 1640 1640 1690 1690 1690 1640 1640 1640 1640 1690
B票:小童占床(3-11岁) 1590 1590 1640 1640 1640 1590 1590 1590 1590 1640
C票:小童不占床(3-11岁) 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
港澳13:香港观光、自由行、澳门四日游 A票:成人 (含长者) 1290 1290 1340 1340 1340 1290 1290 1290 1290 1340 120
C票:小童不占床(3-11岁) 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
港澳14:香港海洋公园、自由行、澳门四日游 A票:成人(含长者) 1440 1440 1490 1490 1490 1440 1440 1440 1440 1490
B票:小童占床(3-11岁) 1340 1340 1390 1390 1390 1340 1340 1340 1340 1390
C票:小童不占床(3-11岁) 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
港澳15:香港观光、迪士尼乐园、自由行、澳门五日游 A票:成人 1760 1810 1810 1850 1850 1760 1760 1760 1810 1810 170
B票:老人(65岁或以上) 1680 1730 1730 1750 1750 1680 1680 1680 1730 1730
C票:小童占床(3-11岁) 1710 1760 1760 1800 1800 1710 1710 1710 1760 1760
D票:小童不占床(3-11岁) 1100 1100 1100 1140 1140 1100 1100 1100 1100 1100
港澳16:香港海洋公园、迪士尼乐园、自由行澳门五日游 A票:成人 1900 1950 1950 1990 1990 1900 1900 1900 1950 1950
B票:老人(65岁或以上) 1840 1890 1890 1910 1910 1840 1840 1840 1890 1890
C票:小童占床(3-11岁) 1770 1820 1820 1860 1860 1770 1770 1770 1820 1820
D票:小童不占床(3-11岁) 1180 1180 1180 1220 1220 1180 1180 1180 1180 1180
纯澳1:澳门观光一日游 A票:成人 168 168 168 168 198 198 168 168 168 168 50
纯澳2:澳门观光、自由行两日游 A票:成人 500 500 500 500 600 500 600 500 500 500
C票:小童不占床(3-11岁) 168 168 168 168 198 198 168 168 168 168
深圳旅游集散中心