北京市西城区德胜门外东滨河路B座407室
| 红旗世纪星 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 500元/日 | 含8小时100公里 超公里3元,超小时50元 |
| 接机/送机 | 300元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 550元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 600 元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 司马台长城 | 800元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 天津 | 900元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 桑塔纳2000 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 500元/日 | 含8小时100公里 超公里3元,超小时50元 |
| 接机/送机 | 300元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 600元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 650 元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 司马台长城 | 900元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 天津 | 900元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 450元/日 | 含8小时100公里 超公里3元,超小时50元 |
| 接机/送机 | 250元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 600元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 600 元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 司马台长城 | 700元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 天津 | 850元/日 | 含8小时,超小时40元/小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 帕萨特 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 650元/日 | 含8小时100公里 超公里5元,超小时50元 |
| 接机/送机 | 350元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 800元/次 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 800 元/日 | 含8小时,超小时50元/小时 |
| 司马台长城 | 800元/日 | 含8小时,超小时50元/小时 |
| 天津 | 1000 | 含8小时,超小时50元/小时 |
| | ||
| | ||
| 奥迪A6 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 900—1100元/日 | 含8小时100公里 超公里5元,超小时50元 |
| 接机/送机 | 400元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 1000-1200元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪长城 | 1300-1500元/日 | 含8小时 |
| 司马台长城 | 1400元/日 | 含8小时 |
| 天津市区 | 1300元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 奥迪A8 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 1200—1500元/日 | 含8小时100公里 超公里8元,超小时80元 |
| 接机/送机 | 600元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 1500—1800元/日 | 含8小时. |
| 慕田峪长城 | 1500—1800元/日 | 含8小时. |
| 司马台长城 | 1800元/日 | 含8小时. |
| 天津市区 | 1800元/日 | 含8小时. |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 奥德赛 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 600-800元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 400元/次 | |
| 八达岭、十三陵 | 900—1200元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 1200元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 1100-1400元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 1300元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 别克商务 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 650-800元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 400元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 800—1200元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 1200元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 1200元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 1500元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 公羊商务 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 1000元/日 | 含8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 450元 | |
| 八达岭/十三陵 | 1300元 | |
| 慕田峪 | 1400元 | |
| 天津市区 | 1600元 | |
| 司马台 | 1500元 | |
| | ||
| 现代瑞风 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 800元/日 | 8小时,100公里,超公里4元/公里,超小时40元 /小时 |
| 接/送机 | 350元/次 | |
| 八达岭、十三陵 | 900元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 1000元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 1200元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 1100元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 别克君越 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 800元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 400元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 900—1200元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 1000元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 1400元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 1200元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 奔驰S320 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 2200元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 800元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 2800元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 2700元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 3400元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 3200元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 奔驰S500 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 2500元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 900元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 3000元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 3200元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 3800元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 3500元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 奔驰S600 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 2500元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 900元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 3000元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 3200元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 3800元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 3500元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 奔驰S350 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 2800-3500元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 1000元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 3300元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 3500元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 3800元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 3600元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 宝马745 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 3600元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 1500元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 4000元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 3800元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 4200元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 3900元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
| 凯迪拉克 | ||
| 项目 | 北京租车价格 | 备注 |
| 市内 | 2200元/日 | 8小时,100公里,超公里5元/公里,超小时50元/小时 |
| 接/送机 | 900元/次 | |
| 八达岭/十三陵 | 3000元/日 | 含8小时 |
| 慕田峪 | 3200元/日 | 含8小时 |
| 天津 | 3800元/日 | 含8小时 |
| 司马台 | 3300元/日 | 含8小时 |
| 联系人:刘佳丽 联系电话:51660147 | ||
联系人:刘佳丽 联系电话:51660147